
CAT
Simon's Cat
$0.0₅4230
5,62%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT-FDUSD 1000CATFDUSD | AA | 0.0₅7730FDUSD | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₅7730FDUSD | 0.0₅7730FDUSD | |
2 | CAT-USDT 1000CATUSDT | AA | 0.0₅4230USDT | -5,79% | 145.840.039.900,00CAT | 7.170 | 0.0₅4490USDT | 0.0₅4590USDT | |
3 | CAT-USDT CAT_USDT | BB | 0.0₅4221USDT | -5,65% | 109.441.062.048,00CAT | 6.354 | 0.0₅4474USDT | 0.0₅4581USDT | |
4 | CAT-USDT CAT_USDT | A | 0.0₅4233USDT | -5,47% | 45.195.387.591,60CAT | 9.505 | 0.0₅4478USDT | 0.0₅4580USDT | |
5 | CAT-USDT CAT-USDT | AA | 0.0₅4227USDT | -5,84% | 39.092.059.063,00CAT | 2.095 | 0.0₅4489USDT | 0.0₅4583USDT | |
6 | CAT-TRY 1000CATTRY | AA | 0.0₃1789TRY | -5,79% | 20.441.931.400,00CAT | 581 | 0.0₃1900TRY | 0.0₃1930TRY | |
7 | CAT-USDC 1000CATUSDC | AA | 0.0₅4240USDC | -5,57% | 10.780.530.200,00CAT | 422 | 0.0₅4490USDC | 0.0₅4570USDC | |
8 | CAT-EUR CAT-EUR | BB | 0.0₅3638EUR | -5,80% | 7.353.193.035,00CAT | 139 | 0.0₅3863EUR | 0.0₅3940EUR | |
9 | CAT-EUR CATEUR | AA | 0.0₅3638EUR | -5,19% | 410.343.358,86CAT | 22 | 0.0₅3837EUR | 0.0₅3946EUR | |
10 | CAT-USD CATUSD | AA | 0.0₅4216USD | -6,00% | 267.538.498,33CAT | 37 | 0.0₅4485USD | 0.0₅4591USD | |
11 | CAT-USD CAT-USD | AA | 0.0₅4459USD | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₅4459USD | 0.0₅4459USD | |
12 | CAT-BNB 1000CATBNB | AA | 0.0₈8700BNB | 0,000 | 0CAT | 0 | 0.0₈8700BNB | 0.0₈8700BNB | |
13 | CAT-USDT catusdt | C | 0.0₅4230USDT | -5,79% | 129.743.003.995,30CAT | 1.063 | 0.0₅4490USDT | 0.0₅4570USDT | |
14 | CAT-USDT CAT_USDT | B | 0.0₅4233USDT | -5,49% | 70.168.863.080,00CAT | 23.289 | 0.0₅4479USDT | 0.0₅4601USDT | |
15 | CAT-USDT CATUSDT | D | 0.0₅4229USDT | -5,62% | 51.100.133.667,93CAT | 33.852 | 0.0₅4481USDT | 0.0₅4581USDT | |
16 | CAT-USDT CAT-USDT | D | 0.0₅4206USDT | -6,35% | 48.655.828.963,67CAT | 5.543 | 0.0₅4491USDT | 0.0₅4566USDT | |
17 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4224USDT | -5,61% | 45.523.785.321,00CAT | 8.520 | 0.0₅4475USDT | 0.0₅4574USDT | |
18 | CAT-USDT cat_usdt | xtpub | - | 0.0₅4233USDT | -5,45% | 42.416.004.287,00CAT | 6.546 | 0.0₅4477USDT | 0.0₅4580USDT |
19 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4230USDT | -5,45% | 38.346.313.398,00CAT | 1.830 | 0.0₅4474USDT | 0.0₅4584USDT | |
20 | CAT-USDC CATUSDC | D | 0.0₅4231USDC | -5,56% | 19.715.690.456,00CAT | 33.348 | 0.0₅4480USDC | 0.0₅4576USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |