
CITY
Manchester City Fan Token
$0.6493
1.44%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY-USDT CITYUSDT | AA | 0.6490USDT | -1,37% | 541 410,02CITY | 9 327 | 0.6580USDT | 0.6870USDT | |
2 | CITY-TRY CITYTRY | AA | 27,40TRY | -1,79% | 83 538,46CITY | 352 | 27,90TRY | 29,00TRY | |
3 | CITY-USDT CITYUSDT | A | 0.6504USDT | -1,53% | 41 423,75CITY | 2 008 | 0.6605USDT | 0.6840USDT | |
4 | CITY-USDT CITY_USDT | A | 0.6504USDT | -1,54% | 15 794,42CITY | 570 | 0.6606USDT | 0.6842USDT | |
5 | CITY-USDT CITY-USDT | AA | 0.6500USDT | -1,53% | 4 864,59CITY | 247 | 0.6601USDT | 0.6843USDT | |
6 | CITY-BTC BTC-CITY | BB | 0.0₅6970BTC | 7,23% | 36,93CITY | 3 | 0.0₅6500BTC | 0.0₅6970BTC | |
7 | CITY-USD CITY-USD | AA | 0.6838USD | 0,000 | 0CITY | 0 | 0.6838USD | 0.6838USD | |
8 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6495USDT | -1,47% | 199 035,42CITY | 11 071 | 0.6592USDT | 0.6869USDT | |
9 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6490USDT | -1,52% | 186 665,99CITY | 3 894 | 0.6590USDT | 0.6870USDT | |
10 | CITY-USDT CITYUSDT | D | 0.6490USDT | -1,37% | 105 342,35CITY | 5 548 | 0.6580USDT | 0.6870USDT | |
11 | CITY-USDT CITY_USDT | - | 0.6500USDT | -1,37% | 100 440,90CITY | 3 035 | 0.6590USDT | 0.6860USDT | |
12 | CITY-USDT CITY_USDT | B | 0.6488USDT | -1,43% | 69 400,70CITY | 3 711 | 0.6582USDT | 0.6871USDT | |
13 | CITY-USDT CITY-USDT | D | 0.6520USDT | -1,21% | 61 407,93CITY | 5 595 | 0.6600USDT | 0.6860USDT | |
14 | CITY-TRY CITYTRY | E | 27,61TRY | -1,72% | 26 643,42CITY | 117 | 28,09TRY | 28,90TRY | |
15 | CITY-USDT city_usdt | D | 0.6490USDT | -1,67% | 17 427,19CITY | 6 294 | 0.6600USDT | 0.6860USDT | |
16 | CITY-USDT CITYUSDT | C | 0.6512USDT | -1,56% | 8 535,95CITY | 1 469 | 0.6615USDT | 0.6843USDT | |
17 | CITY-USDT CITYUSDT | E | 0.6464USDT | -4,08% | 182,30CITY | 5 | 0.6739USDT | 0.6739USDT | |
18 | CITY-PLN CITY-PLN | - | 2,39PLN | -1,24% | 109,45CITY | 6 | 2,42PLN | 2,42PLN | |
19 | CITY-USDT CITY_USDT | D | 0.7530USDT | 25,71% | 13,74CITY | 1 | 0.5990USDT | 0.7530USDT | |
20 | CITY-INR CITYINR | - | 63,93INR | -0,06% | 1,64CITY | 1 | 63,97INR | 63,97INR | |
21 | |||||||||
22 |