
PUMP
Pump.fun
$0.004012
4,54%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.004007USDT | -4,55% | 19 338 056 575,00PUMP | 354 791 | 0.004198USDT | 0.004564USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.004008USDT | -4,59% | 10 266 801 703,00PUMP | 158 351 | 0.004201USDT | 0.004560USDT | |
3 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0,000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.004008USDT | -4,50% | 5 693 748 240,10PUMP | 160 897 | 0.004197USDT | 0.004562USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.004007USD | -4,48% | 4 767 893 864,00PUMP | 77 711 | 0.004195USD | 0.004560USD | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.004005USDT | -4,60% | 2 753 852 067,00PUMP | 39 511 | 0.004198USDT | 0.004558USDT | |
7 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 6,04KRW | -3,82% | 2 515 198 701,77PUMP | 13 196 | 6,28KRW | 6,80KRW | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.004005USDT | -4,71% | 2 034 922 240,00PUMP | 74 147 | 0.004203USDT | 0.004565USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.004008USDC | -4,53% | 1 985 319 381,00PUMP | 76 852 | 0.004198USDC | 0.004560USDC | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.004007USDT | -4,50% | 1 690 730 000,96PUMP | 34 846 | 0.004196USDT | 0.004557USDT | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.004005USD | -4,55% | 1 435 780 837,24PUMP | 13 182 | 0.004196USD | 0.004558USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1694TRY | -4,78% | 539 002 762,00PUMP | 23 963 | 0.1779TRY | 0.1926TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.003465EUR | -4,45% | 432 904 810,40PUMP | 4 337 | 0.003626EUR | 0.003936EUR | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.003463EUR | -4,36% | 202 087 504,85PUMP | 4 360 | 0.003621EUR | 0.003935EUR | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.004007USD | -4,58% | 42 046 500,00PUMP | 2 473 | 0.004199USD | 0.004564USD | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.004032USDC | -3,89% | 25 346 757,70PUMP | 2 026 | 0.004195USDC | 0.004550USDC | |
17 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003981USD | -4,33% | 13 466 878,00PUMP | 175 | 0.004161USD | 0.004553USD | |
18 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.003930USD | -5,41% | 11 022 697,37PUMP | 120 | 0.004155USD | 0.004519USD | |
19 | PUMP-USD PUMPUSD | BB | 0.003900USD | -7,52% | 6 737 718,52PUMP | 10 | 0.004217USD | 0.004253USD | |
20 | PUMP-MANTLE PUMPMNT | A | 0.003162MANTLE | -6,62% | 5 303 173,70PUMP | 459 | 0.003386MANTLE | 0.003482MANTLE | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |