
SUPER
SuperVerse
$0.3020
0,23%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER-USDT SUPERUSDT | AA | 0.3018USDT | -0,03% | 3.661.582,00SUPER | 18.039 | 0.3019USDT | 0.3175USDT | |
2 | SUPER-USDT SUPER_USDT | BB | 0.3016USDT | -0,17% | 1.345.648,55SUPER | 12.635 | 0.3021USDT | 0.3175USDT | |
3 | SUPER-USD SUPER-USD | AA | 0.3019USD | -0,07% | 949.225,88SUPER | 1.117 | 0.3021USD | 0.3175USD | |
4 | SUPER-KRW KRW-SUPER | BB | 454,00KRW | 0,44% | 576.580,54SUPER | 763 | 452,00KRW | 473,00KRW | |
5 | SUPER-USDT SUPER_USDT | A | 0.3017USDT | 0,10% | 251.469,49SUPER | 2.721 | 0.3014USDT | 0.3172USDT | |
6 | SUPER-TRY SUPERTRY | AA | 12,78TRY | 0,08% | 202.684,60SUPER | 743 | 12,77TRY | 13,40TRY | |
7 | SUPER-USD SUPERUSD | AA | 0.3009USD | -0,33% | 174.085,77SUPER | 189 | 0.3019USD | 0.3173USD | |
8 | SUPER-USDC SUPER_USDC | BB | 0.3015USDC | 0,07% | 123.084,85SUPER | 521 | 0.3013USDC | 0.3177USDC | |
9 | SUPER-USDT SUPERUSDT_SPBL | BB | 0.3020USDT | 0,33% | 121.810,20SUPER | 594 | 0.3010USDT | 0.3170USDT | |
10 | SUPER-EUR SUPER-EUR | BB | 0.2609EUR | 0,01% | 82.078,49SUPER | 110 | 0.2609EUR | 0.2731EUR | |
11 | SUPER-EUR SUPEREUR | AA | 0.2607EUR | 0,66% | 40.432,49SUPER | 491 | 0.2590EUR | 0.2745EUR | |
12 | SUPER-USD SUPER_USD | AA | 0.3021USD | 0,23% | 31.238,00SUPER | 41 | 0.3014USD | 0.3147USD | |
13 | SUPER-BTC SUPERBTC | AA | 0.0₅2960BTC | 1,02% | 25.031,00SUPER | 323 | 0.0₅2930BTC | 0.0₅3010BTC | |
14 | SUPER-USDT SUPER_USDT | AA | 0.2999USDT | -0,46% | 3.445,80SUPER | 12 | 0.3013USDT | 0.3145USDT | |
15 | SUPER-USD SUPERUSD | BB | 0.3052USD | -2,30% | 69,03SUPER | 1 | 0.3124USD | 0.3124USD | |
16 | SUPER-USDT SUPERUSDT | BB | 0.3150USDT | 0,35% | 54,24SUPER | 1 | 0.3139USDT | 0.3150USDT | |
17 | SUPER-USDC SUPERUSDC | BB | 0.3144USDC | 1,06% | 49,31SUPER | 1 | 0.3111USDC | 0.3144USDC | |
18 | SUPER-USDT USDT-SUPER | BB | 0.3278USDT | 0,000 | 0SUPER | 0 | 0.3278USDT | 0.3278USDT | |
19 | SUPER-BTC BTC-SUPER | BB | 0.0₅3290BTC | 0,000 | 0SUPER | 0 | 0.0₅3290BTC | 0.0₅3290BTC | |
20 | SUPER-USDT superusdt | C | 0.3014USDT | -0,23% | 3.624.880,30SUPER | 35.628 | 0.3021USDT | 0.3182USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |