
WAXP
Worldwide Asset eXchange
$0.01207
2,53%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAXP-KRW KRW-WAXP | BB | 18,10KRW | 3,43% | 103.153.494,00WAXP | 3.404 | 17,50KRW | 19,00KRW | |
2 | WAXP-USDT WAXPUSDT | AA | 0.01193USDT | 2,49% | 67.839.766,00WAXP | 8.166 | 0.01164USDT | 0.01272USDT | |
3 | WAXP-USDT WAXP_USDT | BB | 0.01192USDT | 2,51% | 18.556.881,01WAXP | 15.759 | 0.01163USDT | 0.01270USDT | |
4 | WAXP-USDT WAXPUSDT | A | 0.01200USDT | 2,92% | 11.023.963,24WAXP | 2.255 | 0.01166USDT | 0.01320USDT | |
5 | WAXP-USDT WAXP-USDT | AA | 0.01198USDT | 2,66% | 10.793.480,75WAXP | 3.906 | 0.01167USDT | 0.01294USDT | |
6 | WAXP-USDT WAXPUSDT_SPBL | BB | 0.01192USDT | 2,41% | 8.823.498,39WAXP | 2.751 | 0.01164USDT | 0.01271USDT | |
7 | WAXP-USDC WAXP_USDC | BB | 0.01196USDC | 2,35% | 5.029.647,04WAXP | 741 | 0.01168USDC | 0.01266USDC | |
8 | WAXP-USDT WAXP_USDT | A | 0.01196USDT | 2,22% | 1.502.212,91WAXP | 842 | 0.01170USDT | 0.01271USDT | |
9 | WAXP-USD WAXP_USD | AA | 0.01190USD | 1,05% | 216.946,00WAXP | 83 | 0.01177USD | 0.01272USD | |
10 | WAXP-BTC WAXPBTC | AA | 0.0₆1100BTC | 0,000 | 131.858,00WAXP | 15 | 0.0₆1100BTC | 0.0₆1200BTC | |
11 | WAXP-EUR WAXP-EUR | BB | 0.01015EUR | -0,68% | 120.638,72WAXP | 6 | 0.01022EUR | 0.01086EUR | |
12 | WAXP-USD WAXP-USD | AA | 0.01166USD | -0,93% | 70.269,08WAXP | 56 | 0.01177USD | 0.01267USD | |
13 | WAXP-USDT WAXPUSDT | BB | 0.01112USDT | 16,08% | 66.565,00WAXP | 23 | 0.009580USDT | 0.01300USDT | |
14 | WAXP-BTC BTC-WAXP | BB | 0.0₆1200BTC | 9,09% | 11.323,28WAXP | 3 | 0.0₆1100BTC | 0.0₆1200BTC | |
15 | WAXP-KRW WAXP_KRW | - | 18,00KRW | 3,51% | 35.484.406,78WAXP | 1.896 | 17,39KRW | 19,70KRW | |
16 | WAXP-USDT waxp_usdt | xtpub | - | 0.01193USDT | 2,49% | 31.963.004,00WAXP | 5.482 | 0.01164USDT | 0.01272USDT |
17 | WAXP-USDT WAXPUSDT | C | 0.01194USDT | 2,58% | 24.383.537,36WAXP | 10.978 | 0.01164USDT | 0.01272USDT | |
18 | WAXP-USDT WAXP_USDT | - | 0.01194USDT | 2,67% | 14.540.323,00WAXP | 2.753 | 0.01163USDT | 0.01271USDT | |
19 | WAXP-USDT waxp_usdt | D | 0.01193USDT | 2,32% | 13.590.064,00WAXP | 4.062 | 0.01166USDT | 0.01272USDT | |
20 | WAXP-USDT WAXP_USDT | C | 0.01193USDT | 2,58% | 6.807.278,00WAXP | 6.486 | 0.01163USDT | 0.01271USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |