
TRAC
OriginTrail
$0.5851
6,75%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAC-USD TRAC-USD | AA | 0.5836USD | -7,07% | 814.585,10TRAC | 2360 | 0.6280USD | 0.6336USD | |
2 | TRAC-USD TRACUSD | AA | 0.5860USD | -6,81% | 199.814,05TRAC | 1016 | 0.6289USD | 0.6327USD | |
3 | TRAC-EUR TRAC-EUR | BB | 0.5061EUR | -6,89% | 180.793,78TRAC | 478 | 0.5436EUR | 0.5463EUR | |
4 | TRAC-USDT TRACAI_USDT | A | 0.5869USDT | -6,46% | 123.004,85TRAC | 1059 | 0.6274USDT | 0.6331USDT | |
5 | TRAC-USDT TRACUSDT_SPBL | BB | 0.5879USDT | -6,73% | 76.902,37TRAC | 649 | 0.6303USDT | 0.6321USDT | |
6 | TRAC-EUR TRACEUR | AA | 0.5060EUR | -6,78% | 68.337,97TRAC | 471 | 0.5427EUR | 0.5489EUR | |
7 | TRAC-EUR traceur | AA | 0.5289EUR | -3,31% | 21.260,78TRAC | 17 | 0.5470EUR | 0.5470EUR | |
8 | TRAC-USD TRAC_USD | AA | 0.5863USD | -7,02% | 15.560,20TRAC | 175 | 0.6306USD | 0.6320USD | |
9 | TRAC-USD tracusd | AA | 0.6147USD | -2,55% | 9293,43TRAC | 18 | 0.6308USD | 0.6308USD | |
10 | TRAC-USDT TRACUSDT | BB | 0.5833USDT | -10,26% | 8633,00TRAC | 23 | 0.6500USDT | 0.6701USDT | |
11 | TRAC-USDC TRACUSDC | BB | 0.5854USDC | -11,94% | 90,05TRAC | 2 | 0.6648USDC | 0.6648USDC | |
12 | TRAC-USDT TRACUSDT | BB | 0.6200USDT | -6,06% | 36,94TRAC | 1 | 0.6600USDT | 0.6600USDT | |
13 | TRAC-USD TRACUSD | BB | 0.6167USD | -5,25% | 34,64TRAC | 1 | 0.6508USD | 0.6508USD | |
14 | TRAC-USDT tracusdt | C | 0.5849USDT | -6,73% | 1.684.835,29TRAC | 57.962 | 0.6271USDT | 0.6311USDT | |
15 | TRAC-USDT TRAC_USDT | B | 0.6000USDT | -5,51% | 548.884,30TRAC | 104 | 0.6350USDT | 0.6350USDT | |
16 | TRAC-USDT TRAC-USDT | B | 0.5869USDT | -6,51% | 287.686,33TRAC | 2045 | 0.6278USDT | 0.6338USDT | |
17 | TRAC-ETH TRAC-ETH | B | 0.0₃1729ETH | -5,36% | 12.558,45TRAC | 88 | 0.0₃1827ETH | 0.0₃1832ETH | |
18 | TRAC-BTC TRAC-BTC | B | 0.0₅5750BTC | -5,27% | 9085,02TRAC | 72 | 0.0₅6070BTC | 0.0₅6400BTC | |
19 | TRAC-USDT TRACUSDT | C | 0.5876USDT | -6,64% | 8975,36TRAC | 1466 | 0.6294USDT | 0.6306USDT | |
20 | TRAC-THB THB_TRAC | C | 19,01THB | -8,61% | 1980,52TRAC | 36 | 20,80THB | 22,72THB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |