
PRCL
Parcl
$0.04078
1,03%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRCL-USDT PRCL_USDT | A | 0.04067USDT | -0,83% | 20.700.461,24PRCL | 15.279 | 0.04101USDT | 0.04447USDT | |
2 | PRCL-USDT PRCL-USDT | AA | 0.04068USDT | -0,61% | 18.899.041,13PRCL | 14.985 | 0.04093USDT | 0.04454USDT | |
3 | PRCL-USDT PRCLUSDT | A | 0.04067USDT | -0,97% | 11.325.950,38PRCL | 11.465 | 0.04107USDT | 0.04453USDT | |
4 | PRCL-USDT PRCLUSDT_SPBL | BB | 0.04067USDT | -1,05% | 6.868.557,85PRCL | 5.873 | 0.04110USDT | 0.04448USDT | |
5 | PRCL-USD PRCL-USD | AA | 0.04050USD | -1,22% | 3.819.932,80PRCL | 1.997 | 0.04100USD | 0.04470USD | |
6 | PRCL-EUR PRCLEUR | AA | 0.03549EUR | 0,28% | 225.794,08PRCL | 218 | 0.03540EUR | 0.03810EUR | |
7 | PRCL-USD PRCLUSD | AA | 0.04059USD | -1,69% | 178.237,94PRCL | 84 | 0.04130USD | 0.04400USD | |
8 | PRCL-USD PRCL-USD | AA | 0.04331USD | -1,48% | 18.628,84PRCL | 10 | 0.04396USD | 0.04411USD | |
9 | PRCL-USD PRCL_USD | AA | 0.04026USD | -2,47% | 5.289,00PRCL | 8 | 0.04128USD | 0.04340USD | |
10 | PRCL-USDT prclusdt | C | 0.04100USDT | -1,20% | 17.597.529,32PRCL | 58.534 | 0.04150USDT | 0.04660USDT | |
11 | PRCL-USDT prcl_usdt | xtpub | - | 0.04070USDT | -0,73% | 12.599.378,85PRCL | 13.328 | 0.04100USDT | 0.04440USDT |
12 | PRCL-USDT PRCLUSDT | D | 0.04200USDT | 0,000 | 5.878.984,37PRCL | 32.515 | 0.04200USDT | 0.04600USDT | |
13 | PRCL-USDT PRCL_USDT | C | 0.04070USDT | -0,63% | 3.322.283,55PRCL | 8.149 | 0.04096USDT | 0.04444USDT | |
14 | PRCL-USDT prcl_usdt | D | 0.04063USDT | -0,97% | 3.246.981,59PRCL | 5.407 | 0.04103USDT | 0.04444USDT | |
15 | PRCL-USDT PRCL-USDT | D | 0.04070USDT | -0,97% | 1.931.246,07PRCL | 10.404 | 0.04110USDT | 0.04470USDT | |
16 | PRCL-USDT PRCL-USDT | B | 0.04073USDT | -0,80% | 1.703.362,80PRCL | 1.540 | 0.04106USDT | 0.04436USDT | |
17 | PRCL-THB THB_PRCL | C | 1,31THB | -1,50% | 513.626,27PRCL | 96 | 1,33THB | 1,44THB | |
18 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.04052USDT | -1,24% | 340.589,50PRCL | 458 | 0.04103USDT | 0.04434USDT | |
19 | PRCL-USDT sPRCLUSDT | C | 0.04080USDT | -0,73% | 226.188,31PRCL | 2.314 | 0.04110USDT | 0.04450USDT | |
20 | PRCL-USDT PRCLUSDT | C | 0.04063USDT | -0,61% | 118.825,76PRCL | 1.537 | 0.04088USDT | 0.04423USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |