
RPL
RocketPool
$3,1946
0,41%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL-USDT RPLUSDT | AA | 3,19USDT | -0,31% | 181.809,77RPL | 7181 | 3,20USDT | 3,46USDT | |
2 | RPL-USDT RPL_USDT | BB | 3,19USDT | -0,62% | 116.488,53RPL | 9433 | 3,21USDT | 3,43USDT | |
3 | RPL-EUR RPL-EUR | BB | 2,75EUR | -1,66% | 49.814,98RPL | 150 | 2,79EUR | 2,95EUR | |
4 | RPL-USDT RPL_USDT | A | 3,19USDT | -0,65% | 27.023,68RPL | 7338 | 3,21USDT | 3,45USDT | |
5 | RPL-USD RPL-USD | AA | 3,20USD | 0,31% | 18.916,06RPL | 515 | 3,19USD | 3,44USD | |
6 | RPL-USDC RPLUSDC | AA | 3,20USDC | 0,000 | 14.674,10RPL | 508 | 3,20USDC | 3,45USDC | |
7 | RPL-USDT RPLUSDT | A | 3,20USDT | 0,22% | 11.285,10RPL | 1181 | 3,19USDT | 3,44USDT | |
8 | RPL-USDT RPL-USDT | AA | 3,19USDT | -0,31% | 9356,14RPL | 1138 | 3,20USDT | 3,44USDT | |
9 | RPL-USDT RPLUSDT_SPBL | BB | 3,21USDT | -0,12% | 8168,56RPL | 551 | 3,21USDT | 3,44USDT | |
10 | RPL-USD RPLUSD | AA | 3,18USD | -0,84% | 4799,67RPL | 90 | 3,21USD | 3,49USD | |
11 | RPL-EUR RPLEUR | AA | 2,70EUR | -2,81% | 707,10RPL | 37 | 2,78EUR | 2,94EUR | |
12 | RPL-USD RPL_USD | AA | 3,16USD | -3,28% | 454,09RPL | 51 | 3,26USD | 3,45USD | |
13 | RPL-USD RPL-USD | AA | 3,14USD | -2,43% | 13,34RPL | 84 | 3,21USD | 3,30USD | |
14 | RPL-USDT RPLUSDT | BB | 3,33USDT | -0,89% | 5,57RPL | 1 | 3,36USDT | 3,36USDT | |
15 | RPL-USD RPLUSD | BB | 3,34USD | 0,000 | 5,11RPL | 1 | 3,34USD | 3,34USD | |
16 | RPL-USDT RPL_USDT | - | 3,19USDT | -0,30% | 240.536,92RPL | 9816 | 3,20USDT | 3,41USDT | |
17 | RPL-USDT sRPLUSDT | C | 3,18USDT | -0,93% | 109.769,01RPL | 9204 | 3,21USDT | 3,43USDT | |
18 | RPL-USDT rpl_usdt | xtpub | - | 3,19USDT | -0,31% | 103.107,69RPL | 2428 | 3,20USDT | 3,45USDT |
19 | RPL-USDT RPLUSDT | C | 3,19USDT | -0,31% | 56.082,61RPL | 5562 | 3,20USDT | 3,45USDT | |
20 | RPL-USDT RPLUSDT | D | 3,18USDT | -0,93% | 42.770,31RPL | 4087 | 3,21USDT | 3,45USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |