
SD
Stader
$0.3645
3,86%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD-USDT SD_USDT | A | 0.3627USDT | -4,40% | 1.170.336,17SD | 10.915 | 0.3794USDT | 0.4300USDT | |
2 | SD-USDT SD-USDT | AA | 0.3623USDT | -4,28% | 493.244,13SD | 6675 | 0.3785USDT | 0.4303USDT | |
3 | SD-USD SD-USD | AA | 0.3637USD | -3,94% | 361.204,24SD | 1332 | 0.3786USD | 0.4295USD | |
4 | SD-USDT SDUSDT | A | 0.3617USDT | -4,24% | 253.830,58SD | 2504 | 0.3777USDT | 0.4400USDT | |
5 | SD-USDT SDUSDT_SPBL | BB | 0.3633USDT | -4,12% | 176.181,10SD | 4226 | 0.3789USDT | 0.4315USDT | |
6 | SD-USD SD_USD | AA | 0.3617USD | -3,98% | 6628,10SD | 34 | 0.3767USD | 0.4166USD | |
7 | SD-USD SD-USD | AA | 0.3807USD | -3,42% | 720,04SD | 10 | 0.3942USD | 0.4228USD | |
8 | SD-USDT sdusdt | C | 0.3622USDT | -4,36% | 3.449.402,73SD | 41.405 | 0.3787USDT | 0.4227USDT | |
9 | SD-KRW SD_KRW | - | 546,00KRW | -3,36% | 2.107.320,28SD | 5449 | 565,00KRW | 701,00KRW | |
10 | SD-USDT sd_usdt | xtpub | - | 0.3623USDT | -4,28% | 223.730,68SD | 3217 | 0.3785USDT | 0.4300USDT |
11 | SD-USDT SDUSDT | C | 0.3622USDT | -4,23% | 199.630,01SD | 3764 | 0.3782USDT | 0.4277USDT | |
12 | SD-USDT SD-USDT | D | 0.3638USDT | -3,91% | 101.295,85SD | 5432 | 0.3786USDT | 0.4357USDT | |
13 | SD-USDT SD_USDT | D | 0.3639USDT | -4,24% | 89.146,59SD | 1439 | 0.3800USDT | 0.4284USDT | |
14 | SD-USDT SDUSDT | D | 0.3612USDT | -5,89% | 64.007,31SD | 1565 | 0.3838USDT | 0.4284USDT | |
15 | SD-USDT sSDUSDT | C | 0.3621USDT | -4,61% | 39.967,78SD | 1431 | 0.3796USDT | 0.4353USDT | |
16 | SD-USDT SD-USDT | D | 0.3607USDT | -4,88% | 34.034,14SD | 1300 | 0.3792USDT | 0.4309USDT | |
17 | SD-USDT SD-USDT | B | 0.3648USDT | -4,00% | 27.439,47SD | 846 | 0.3800USDT | 0.4332USDT | |
18 | SD-USDT SDUSDT | C | 0.3623USDT | -4,23% | 11.098,63SD | 1489 | 0.3783USDT | 0.4203USDT | |
19 | SD-USD SD-USD | D | 0.3655USD | -3,04% | 5940,79SD | 1700 | 0.3770USD | 0.4275USD | |
20 | SD-USDC SD-USDC | D | 0.3656USDC | -8,35% | 2497,46SD | 823 | 0.3988USDC | 0.4280USDC | |
21 |