
FLOCK
FLock.io
$0.1875
1.39%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | A | 0.1868USDT | -1,28% | 7.082.630,03FLOCK | 20.620 | 0.1892USDT | 0.1987USDT | |
2 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | A | 0.1869USDT | -1,27% | 3.776.779,00FLOCK | 10.359 | 0.1893USDT | 0.1986USDT | |
3 | FLOCK-KRW KRW-FLOCK | BB | 282,00KRW | -1,05% | 2.370.234,13FLOCK | 1482 | 285,00KRW | 297,00KRW | |
4 | FLOCK-USD FLOCK-USD | AA | 0.1868USD | -1,37% | 1.966.387,90FLOCK | 3311 | 0.1894USD | 0.1986USD | |
5 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT_SPBL | BB | 0.1869USDT | -1,27% | 1.454.636,18FLOCK | 4320 | 0.1893USDT | 0.1981USDT | |
6 | FLOCK-EUR FLOCK-EUR | BB | 0.1605EUR | -2,07% | 43.221,45FLOCK | 88 | 0.1639EUR | 0.1736EUR | |
7 | FLOCK-USDT USDT-FLOCK | BB | 0.2504USDT | -0,20% | 1084,59FLOCK | 4 | 0.2509USDT | 0.2509USDT | |
8 | FLOCK-BTC BTC-FLOCK | BB | 0.0₅2180BTC | 0,000 | 0FLOCK | 0 | 0.0₅2180BTC | 0.0₅2180BTC | |
9 | FLOCK-USDT flock_usdt | D | 0.1870USDT | -1,21% | 3.674.750,31FLOCK | 12.976 | 0.1893USDT | 0.1985USDT | |
10 | FLOCK-KRW FLOCK_KRW | - | 282,00KRW | 0,000 | 2.694.555,70FLOCK | 1769 | 282,00KRW | 297,00KRW | |
11 | FLOCK-USDT flock_usdt | xtpub | - | 0.1868USDT | -1,27% | 1.993.075,81FLOCK | 10.379 | 0.1892USDT | 0.1986USDT |
12 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | B | 0.1869USDT | -1,22% | 1.696.198,90FLOCK | 24.875 | 0.1892USDT | 0.1986USDT | |
13 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | C | 0.1870USDT | -1,13% | 839.308,83FLOCK | 7152 | 0.1891USDT | 0.1987USDT | |
14 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | C | 0.1867USDT | -1,28% | 772.466,57FLOCK | 7044 | 0.1892USDT | 0.1987USDT | |
15 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | D | 0.1871USDT | -1,11% | 577.241,91FLOCK | 13.317 | 0.1892USDT | 0.1988USDT | |
16 | FLOCK-USDT sFLOCKUSDT | C | 0.1875USDT | -1,11% | 517.286,48FLOCK | 4714 | 0.1896USDT | 0.1991USDT | |
17 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | B | 0.1871USDT | -1,13% | 468.059,78FLOCK | 1594 | 0.1893USDT | 0.1986USDT | |
18 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | D | 0.1871USDT | -1,16% | 456.725,02FLOCK | 4672 | 0.1893USDT | 0.1987USDT | |
19 | FLOCK-USDC FLOCKUSDC | C | 0.1863USDC | -1,28% | 280.268,22FLOCK | 3018 | 0.1887USDC | 0.1980USDC | |
20 | FLOCK-USDC FLOCK_USDC | D | 0.1868USDC | -1,32% | 204.956,43FLOCK | 1548 | 0.1893USDC | 0.1986USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |