
FWOG
Fwog (fwogsol.xyz)
$0.01627
5.34%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FWOG-USD FWOGUSD | AA | 0.01623USD | -5,36% | 7.551.756,04FWOG | 929 | 0.01714USD | 0.01768USD | |
2 | FWOG-USDT FWOG_USDT | A | 0.01626USDT | -5,63% | 5.865.967,97FWOG | 4080 | 0.01722USDT | 0.01768USDT | |
3 | FWOG-EUR FWOGEUR | AA | 0.01424EUR | -3,91% | 554.322,86FWOG | 62 | 0.01482EUR | 0.01514EUR | |
4 | FWOG-USD FWOG_USD | AA | 0.01644USD | -5,79% | 283.055,00FWOG | 100 | 0.01745USD | 0.01772USD | |
5 | FWOG-USDT FWOG_USDT | AA | 0.01654USDT | -7,49% | 44.943,00FWOG | 22 | 0.01789USDT | 0.01798USDT | |
6 | FWOG-USDC FWOGUSDC | BB | 0.01760USDC | -0,79% | 1521,50FWOG | 1 | 0.01774USDC | 0.01774USDC | |
7 | FWOG-USDT FWOGUSDT | BB | 0.01634USDT | -9,28% | 1429,28FWOG | 2 | 0.01801USDT | 0.01801USDT | |
8 | FWOG-USD FWOGUSD | BB | 0.01679USD | -2,91% | 1074,00FWOG | 1 | 0.01729USD | 0.01729USD | |
9 | FWOG-USDT FWOG_USDT | B | 0.01629USDT | -5,29% | 17.557.438,00FWOG | 22.016 | 0.01720USDT | 0.01769USDT | |
10 | FWOG-USDT FWOGUSDT | D | 0.01629USDT | -5,46% | 8.626.025,03FWOG | 33.660 | 0.01722USDT | 0.01770USDT | |
11 | FWOG-USDT FWOGUSDT | C | 0.01631USDT | -5,12% | 7.701.854,24FWOG | 5321 | 0.01719USDT | 0.01769USDT | |
12 | FWOG-USDT fwog_usdt | xtpub | - | 0.01626USDT | -5,63% | 3.291.106,68FWOG | 3029 | 0.01722USDT | 0.01768USDT |
13 | FWOG-USDT FWOGUSDT | C | 0.01629USDT | -5,34% | 3.222.659,43FWOG | 2331 | 0.01722USDT | 0.01768USDT | |
14 | FWOG-USDT FWOGUSDT | D | 0.01653USDT | -2,64% | 2.658.110,00FWOG | 1414 | 0.01698USDT | 0.01764USDT | |
15 | FWOG-USDT FWOG-USDT | D | 0.01629USDT | -5,23% | 1.732.838,22FWOG | 4183 | 0.01720USDT | 0.01770USDT | |
16 | FWOG-USDT fwog_usdt | D | 0.01628USDT | -5,62% | 1.499.500,80FWOG | 3844 | 0.01725USDT | 0.01768USDT | |
17 | FWOG-USDT sFWOGUSDT | C | 0.01622USDT | -6,35% | 1.290.360,03FWOG | 4476 | 0.01732USDT | 0.01775USDT | |
18 | FWOG-USDT FWOGUSDT | C | 0.01632USDT | -4,84% | 1.146.700,71FWOG | 8477 | 0.01715USDT | 0.01766USDT | |
19 | FWOG-USDT FWOG-USDT | B | 0.01629USDT | -4,90% | 956.676,50FWOG | 401 | 0.01713USDT | 0.01765USDT | |
20 | FWOG-USDT fwog_usdt | D | 0.01626USDT | -5,52% | 900.165,92FWOG | 2109 | 0.01721USDT | 0.01765USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |