
HOT
Holo
$0.0₃6221
0.11%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT-USDT HOTUSDT | AA | 0.0₃6220USDT | -0,16% | 1.467.452.317,00HOT | 17.722 | 0.0₃6230USDT | 0.0₃6590USDT | |
2 | HOT-TRY HOTTRY | AA | 0.02636TRY | 0,30% | 584.657.904,00HOT | 3.460 | 0.02628TRY | 0.02781TRY | |
3 | HOT-EUR HOT-EUR | BB | 0.0₃5330EUR | -0,86% | 237.749.149,33HOT | 329 | 0.0₃5376EUR | 0.0₃5682EUR | |
4 | HOT-USDT HOT_USDT | A | 0.0₃6226USDT | 0,55% | 99.540.640,40HOT | 1.915 | 0.0₃6192USDT | 0.0₃6593USDT | |
5 | HOT-USDT HOTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃6210USDT | -0,48% | 19.446.837,54HOT | 1.326 | 0.0₃6240USDT | 0.0₃6600USDT | |
6 | HOT-USD HOT_USD | AA | 0.0₃6190USD | -1,39% | 7.506.000,00HOT | 37 | 0.0₃6277USD | 0.0₃6563USD | |
7 | HOT-ETH HOTETH | AA | 0.0₆1800ETH | 0,000 | 1.363.129,00HOT | 12 | 0.0₆1800ETH | 0.0₆1900ETH | |
8 | HOT-USDT hot_usdt | xtpub | - | 0.0₃6220USDT | -0,16% | 919.608.171,00HOT | 3.994 | 0.0₃6230USDT | 0.0₃6590USDT |
9 | HOT-USDT HOTUSDT | C | 0.0₃6226USDT | -0,05% | 858.108.821,17HOT | 9.940 | 0.0₃6229USDT | 0.0₃6588USDT | |
10 | HOT-USDT HOTUSDT | D | 0.0₃6226USDT | -0,16% | 438.891.414,00HOT | 35.414 | 0.0₃6236USDT | 0.0₃6591USDT | |
11 | HOT-USDT hot_usdt | D | 0.0₃6210USDT | 0,000 | 297.903.938,43HOT | 2.232 | 0.0₃6210USDT | 0.0₃6590USDT | |
12 | HOT-TRY HOTTRY | E | 0.02627TRY | -0,73% | 273.521.034,03HOT | 593 | 0.02646TRY | 0.02800TRY | |
13 | HOT-USDT HOTUSDT | D | 0.0₃6250USDT | 0,48% | 227.652.750,00HOT | 4.232 | 0.0₃6220USDT | 0.0₃6610USDT | |
14 | HOT-USDT HOTUSDT | E | 0.0₃6211USDT | 0,12% | 149.541.200,00HOT | 1.193 | 0.0₃6204USDT | 0.0₃6579USDT | |
15 | HOT-USDT HOT_USDT | C | 0.0₃6220USDT | -0,16% | 142.332.865,00HOT | 6.415 | 0.0₃6230USDT | 0.0₃6579USDT | |
16 | HOT-ADA HOTADA | D | 0.001135ADA | 1,91% | 136.147.428,00HOT | 10.659 | 0.001114ADA | 0.001147ADA | |
17 | HOT-USDT HOT-USDT | D | 0.0₃6230USDT | 0,000 | 132.495.524,00HOT | 10.354 | 0.0₃6230USDT | 0.0₃6590USDT | |
18 | HOT-USDT HOT-USDT | - | 0.0₃6223USDT | -0,21% | 94.724.987,00HOT | 5.315 | 0.0₃6236USDT | 0.0₃6606USDT | |
19 | HOT-USDT HOT_USDT | - | 0.0₃6210USDT | -0,16% | 89.038.753,00HOT | 2.254 | 0.0₃6220USDT | 0.0₃6579USDT | |
20 | HOT-USDT HOT_USDT | B | 0.0₃6240USDT | 0,32% | 66.918.224,00HOT | 3.233 | 0.0₃6220USDT | 0.0₃6600USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |