
PUMP
Pump.fun
$0.004012
4.54%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMP-USDT PUMPUSDT | AA | 0.003930USDT | -8.07% | 19,297,510,565.00PUMP | 352,370 | 0.004275USDT | 0.004564USDT | |
2 | PUMP-USDT PUMP-USDT | AA | 0.003930USDT | -8.11% | 10,341,940,022.00PUMP | 158,428 | 0.004277USDT | 0.004560USDT | |
3 | PUMP-USDC pumpusdc | AA | 0.004307USDC | 0.000 | 0PUMP | 0 | 0.004307USDC | 0.004307USDC | |
4 | PUMP-USDT PUMPUSDT | A | 0.003930USDT | -8.07% | 5,579,133,392.40PUMP | 160,628 | 0.004275USDT | 0.004562USDT | |
5 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003929USD | -8.03% | 5,028,173,438.00PUMP | 79,682 | 0.004272USD | 0.004560USD | |
6 | PUMP-USDT PUMP_USDT | A | 0.003927USDT | -8.05% | 2,762,154,192.00PUMP | 40,494 | 0.004271USDT | 0.004558USDT | |
7 | PUMP-KRW KRW-PUMP | BB | 5.93KRW | -6.91% | 2,426,751,349.42PUMP | 13,001 | 6.37KRW | 6.80KRW | |
8 | PUMP-USDT PUMP_USDT | BB | 0.003924USDT | -8.19% | 1,990,828,227.00PUMP | 72,576 | 0.004275USDT | 0.004565USDT | |
9 | PUMP-USDC PUMPUSDC | AA | 0.003929USDC | -8.09% | 1,989,496,642.00PUMP | 77,399 | 0.004275USDC | 0.004560USDC | |
10 | PUMP-USDT PUMPFUNUSDT_SPBL | BB | 0.003922USDT | -8.21% | 1,698,304,547.32PUMP | 34,756 | 0.004273USDT | 0.004557USDT | |
11 | PUMP-USD PUMPUSD | AA | 0.003924USD | -7.91% | 1,396,648,899.44PUMP | 12,767 | 0.004262USD | 0.004558USD | |
12 | PUMP-TRY PUMPTRY | AA | 0.1661TRY | -8.08% | 538,020,642.00PUMP | 23,904 | 0.1807TRY | 0.1926TRY | |
13 | PUMP-EUR PUMP-EUR | BB | 0.003390EUR | -7.92% | 453,739,043.63PUMP | 4,421 | 0.003682EUR | 0.003936EUR | |
14 | PUMP-EUR PUMPEUR | AA | 0.003369EUR | -8.45% | 195,719,928.75PUMP | 4,268 | 0.003680EUR | 0.003935EUR | |
15 | PUMP-USD PUMP_USD | AA | 0.003928USD | -8.06% | 43,131,800.00PUMP | 2,580 | 0.004273USD | 0.004564USD | |
16 | PUMP-USDC PUMPUSDC | A | 0.003937USDC | -7.97% | 25,841,329.00PUMP | 2,100 | 0.004278USDC | 0.004550USDC | |
17 | PUMP-USD PUMP-USD | AA | 0.003901USD | -9.30% | 12,566,372.00PUMP | 177 | 0.004301USD | 0.004553USD | |
18 | PUMP-USD pumpusd | AA | 0.003930USD | -9.42% | 11,414,327.64PUMP | 126 | 0.004339USD | 0.004519USD | |
19 | PUMP-USD PUMPUSD | BB | 0.003900USD | -11.22% | 7,737,718.52PUMP | 11 | 0.004393USD | 0.004393USD | |
20 | PUMP-USDT PUMP_USDT | AA | 0.003929USDT | -10.76% | 5,798,500.00PUMP | 1,449 | 0.004403USDT | 0.004550USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |