
FLOCK
FLock.io
$0.1876
1,37%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | A | 0.1870USDT | -1.16% | 7,073,068.07FLOCK | 20,610 | 0.1892USDT | 0.1987USDT | |
2 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | A | 0.1869USDT | -1.27% | 3,776,583.39FLOCK | 10,358 | 0.1893USDT | 0.1986USDT | |
3 | FLOCK-KRW KRW-FLOCK | BB | 282.00KRW | -1.05% | 2,370,234.13FLOCK | 1,482 | 285.00KRW | 297.00KRW | |
4 | FLOCK-USD FLOCK-USD | AA | 0.1870USD | -1.27% | 1,966,190.10FLOCK | 3,310 | 0.1894USD | 0.1986USD | |
5 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT_SPBL | BB | 0.1870USDT | -1.22% | 1,454,439.06FLOCK | 4,319 | 0.1893USDT | 0.1981USDT | |
6 | FLOCK-EUR FLOCK-EUR | BB | 0.1614EUR | -1.52% | 42,976.33FLOCK | 86 | 0.1639EUR | 0.1736EUR | |
7 | FLOCK-USDT USDT-FLOCK | BB | 0.2504USDT | -0.20% | 1,084.59FLOCK | 4 | 0.2509USDT | 0.2509USDT | |
8 | FLOCK-BTC BTC-FLOCK | BB | 0.0₅2180BTC | 0.000 | 0FLOCK | 0 | 0.0₅2180BTC | 0.0₅2180BTC | |
9 | FLOCK-USDT flock_usdt | D | 0.1870USDT | -1.21% | 3,674,750.31FLOCK | 12,976 | 0.1893USDT | 0.1985USDT | |
10 | FLOCK-KRW FLOCK_KRW | - | 282.00KRW | 0.000 | 2,694,555.70FLOCK | 1,769 | 282.00KRW | 297.00KRW | |
11 | FLOCK-USDT flock_usdt | xtpub | - | 0.1870USDT | -1.16% | 1,991,203.83FLOCK | 10,371 | 0.1892USDT | 0.1986USDT |
12 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | B | 0.1870USDT | -1.16% | 1,691,526.20FLOCK | 24,805 | 0.1892USDT | 0.1986USDT | |
13 | FLOCK-USDT FLOCK_USDT | C | 0.1870USDT | -1.11% | 837,600.63FLOCK | 7,138 | 0.1891USDT | 0.1987USDT | |
14 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | C | 0.1871USDT | -1.07% | 770,982.30FLOCK | 7,038 | 0.1892USDT | 0.1987USDT | |
15 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | D | 0.1870USDT | -1.15% | 576,901.20FLOCK | 13,307 | 0.1892USDT | 0.1988USDT | |
16 | FLOCK-USDT sFLOCKUSDT | C | 0.1864USDT | -1.69% | 517,277.77FLOCK | 4,713 | 0.1896USDT | 0.1991USDT | |
17 | FLOCK-USDT FLOCK-USDT | B | 0.1871USDT | -1.13% | 468,059.78FLOCK | 1,594 | 0.1893USDT | 0.1986USDT | |
18 | FLOCK-USDT FLOCKUSDT | D | 0.1871USDT | -1.16% | 456,258.67FLOCK | 4,660 | 0.1893USDT | 0.1987USDT | |
19 | FLOCK-USDC FLOCKUSDC | C | 0.1862USDC | -1.31% | 279,842.73FLOCK | 3,009 | 0.1887USDC | 0.1980USDC | |
20 | FLOCK-USDC FLOCK_USDC | D | 0.1870USDC | -1.16% | 204,574.99FLOCK | 1,544 | 0.1893USDC | 0.1986USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |