
AERO
Aerodrome Finance
$1,0697
3,41%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERO-USD AERO-USD | AA | 1,14USD | 2,01% | 21 774 272,30AERO | 73 966 | 1,12USD | 1,27USD | |
2 | AERO-KRW KRW-AERO | BB | 1 706,00KRW | 1,73% | 16 854 687,17AERO | 40 463 | 1 677,00KRW | 2 312,00KRW | |
3 | AERO-USDT AEROUSDT | A | 1,14USDT | 2,02% | 11 970 008,18AERO | 140 318 | 1,12USDT | 1,28USDT | |
4 | AERO-USDT AERO_USDT | A | 1,14USDT | 1,95% | 10 191 521,90AERO | 56 222 | 1,12USDT | 1,27USDT | |
5 | AERO-USD AEROUSD | AA | 1,14USD | 2,16% | 1 451 135,14AERO | 3 414 | 1,12USD | 1,27USD | |
6 | AERO-USDT AEROUSDT_SPBL | BB | 1,14USDT | 1,79% | 1 137 978,96AERO | 14 485 | 1,12USDT | 1,27USDT | |
7 | AERO-EUR AERO-EUR | BB | 0.9751EUR | 1,20% | 529 573,05AERO | 1 400 | 0.9636EUR | 1,10EUR | |
8 | AERO-EUR AEROEUR | AA | 0.9777EUR | 0,85% | 64 568,93AERO | 353 | 0.9695EUR | 1,14EUR | |
9 | AERO-USD AERO_USD | AA | 1,13USD | 1,27% | 23 626,90AERO | 623 | 1,12USD | 1,28USD | |
10 | AERO-BTC BTC-AERO | BB | 0.0₄1228BTC | 5,41% | 2 157,83AERO | 26 | 0.0₄1165BTC | 0.0₄1523BTC | |
11 | AERO-USDT USDT-AERO | BB | 1,13USDT | -10,74% | 1 036,74AERO | 43 | 1,27USDT | 1,50USDT | |
12 | AERO-USDC AEROUSDC | BB | 1,23USDC | 0,82% | 25,97AERO | 1 | 1,22USDC | 1,23USDC | |
13 | AERO-USDT AEROUSDT | BB | 1,20USDT | -1,23% | 21,87AERO | 1 | 1,22USDT | 1,22USDT | |
14 | AERO-USD AEROUSD | BB | 1,18USD | 2,09% | 20,51AERO | 1 | 1,15USD | 1,18USD | |
15 | AERO-USDT aero_usdt | xtpub | - | 1,14USDT | 1,72% | 6 750 231,40AERO | 13 937 | 1,12USDT | 1,28USDT |
16 | AERO-USDT aero_usdt | D | 1,14USDT | 1,76% | 4 552 535,18AERO | 23 667 | 1,12USDT | 1,27USDT | |
17 | AERO-USDT AERO-USDT | B | 1,14USDT | 2,08% | 2 381 096,37AERO | 18 476 | 1,11USDT | 1,27USDT | |
18 | AERO-USDT aero_usdt | D | 1,14USDT | 1,84% | 2 077 773,40AERO | 20 296 | 1,12USDT | 1,27USDT | |
19 | AERO-KRW AERO_KRW | - | 1 709,00KRW | 2,40% | 1 531 935,63AERO | 6 982 | 1 669,00KRW | 1 950,00KRW | |
20 | AERO-USDT AERO-USDT | D | 1,14USDT | 1,79% | 1 313 990,84AERO | 89 101 | 1,12USDT | 1,28USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |