
BABYDOGE
BABYDOGE
$0.0₉8223
1,03%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABYDOGE-USDT 1MBABYDOGEUSDT | AA | 0.0₉8229USDT | -0,64% | 3.123.366.842.000.000,00BABYDOGE | 62.005 | 0.0₉8282USDT | 0.0₉8630USDT | |
2 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | A | 0.0₉8226USDT | -0,71% | 1.445.082.421.106.570,00BABYDOGE | 13.284 | 0.0₉8285USDT | 0.0₉8627USDT | |
3 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT_SPBL | BB | 0.0₉8210USDT | -0,97% | 573.509.443.758.543,00BABYDOGE | 2.670 | 0.0₉8290USDT | 0.0₉8630USDT | |
4 | BABYDOGE-TRY 1MBABYDOGETRY | AA | 0.0₇3474TRY | -1,00% | 415.069.129.000.000,00BABYDOGE | 2.565 | 0.0₇3510TRY | 0.0₇3647TRY | |
5 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | AA | 0.0₉8210USDT | -0,97% | 309.556.525.430.049,00BABYDOGE | 2.708 | 0.0₉8290USDT | 0.0₉8620USDT | |
6 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | A | 0.0₉8222USDT | -0,82% | 201.744.128.920.079,00BABYDOGE | 2.801 | 0.0₉8290USDT | 0.0₉8628USDT | |
7 | BABYDOGE-USDC 1MBABYDOGEUSDC | AA | 0.0₉8219USDC | -0,69% | 198.722.840.000.000,00BABYDOGE | 1.265 | 0.0₉8276USDC | 0.0₉8613USDC | |
8 | BABYDOGE-FDUSD 1MBABYDOGEFDUSD | AA | 0.0₉8241FDUSD | -1,10% | 123.526.787.000.000,00BABYDOGE | 331 | 0.0₉8333FDUSD | 0.0₉8622FDUSD | |
9 | BABYDOGE-USD BABYDOGE-USD | AA | 0.0₉8540USD | 3,26% | 75.522.630.994,00BABYDOGE | 3 | 0.0₉8270USD | 0.0₉8540USD | |
10 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | - | 0.0₉8220USDT | -0,72% | 950.899.812.852.927,00BABYDOGE | 5.600 | 0.0₉8280USDT | 0.0₉8630USDT | |
11 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉8240USDT | -0,72% | 709.960.869.527.348,00BABYDOGE | 10.568 | 0.0₉8300USDT | 0.0₉8650USDT | |
12 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | D | 0.0₉8240USDT | -0,48% | 645.490.016.135.738,00BABYDOGE | 37.727 | 0.0₉8280USDT | 0.0₉8640USDT | |
13 | BABYDOGE-USDT babydogeusdt | C | 0.0₉8210USDT | -1,08% | 571.340.103.353.904,00BABYDOGE | 28.573 | 0.0₉8300USDT | 0.0₉8630USDT | |
14 | BABYDOGE-USDT babydoge_usdt | D | 0.0₉8230USDT | -0,60% | 395.894.664.565.092,00BABYDOGE | 1.369 | 0.0₉8280USDT | 0.0₉8600USDT | |
15 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE_USDT | B | 0.0₉8220USDT | -0,72% | 369.876.063.269.411,00BABYDOGE | 23.036 | 0.0₉8280USDT | 0.0₉8610USDT | |
16 | BABYDOGE-USDT BABYDOGEUSDT | C | 0.0₉8222USDT | -0,71% | 280.434.855.013.636,00BABYDOGE | 8.947 | 0.0₉8281USDT | 0.0₉8625USDT | |
17 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | D | 0.0₉8230USDC | -0,60% | 115.655.239.920.087,00BABYDOGE | 34.527 | 0.0₉8280USDC | 0.0₉8640USDC | |
18 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | B | 0.0₉8230USDT | -0,60% | 86.941.655.605.862,00BABYDOGE | 2.290 | 0.0₉8280USDT | 0.0₉8620USDT | |
19 | BABYDOGE-USDT BABYDOGE-USDT | D | 0.0₉8240USDT | -0,36% | 74.925.709.154.411,00BABYDOGE | 7.971 | 0.0₉8270USDT | 0.0₉8610USDT | |
20 | BABYDOGE-USDC BABYDOGEUSDC | C | 0.0₉8220USDC | -0,86% | 66.074.757.606.528,00BABYDOGE | 3.074 | 0.0₉8291USDC | 0.0₉8634USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |