
BLUR
Blur
$0.04434
2,56%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUR-USDC BLUR-USDC | AA | 0.07724USDC | 0.000 | 0BLUR | 0 | 0.07724USDC | 0.07724USDC | |
2 | BLUR-KRW KRW-BLUR | BB | 66.50KRW | -1.92% | 20,202,019.63BLUR | 2,725 | 67.80KRW | 71.30KRW | |
3 | BLUR-USDT BLUR_USDT | BB | 0.04429USDT | -2.51% | 12,401,421.45BLUR | 55,642 | 0.04543USDT | 0.04783USDT | |
4 | BLUR-USDT BLURUSDT | AA | 0.04423USDT | -2.53% | 11,422,291.30BLUR | 5,729 | 0.04538USDT | 0.04782USDT | |
5 | BLUR-USDT BLURUSDT | A | 0.04431USDT | -2.29% | 5,332,236.13BLUR | 4,569 | 0.04535USDT | 0.04774USDT | |
6 | BLUR-USDT BLUR-USDT | AA | 0.04417USDT | -2.56% | 3,587,238.41BLUR | 3,391 | 0.04533USDT | 0.04776USDT | |
7 | BLUR-USDC BLUR_USDC | A | 0.04415USDC | -3.09% | 2,122,389.92BLUR | 1,503 | 0.04556USDC | 0.04788USDC | |
8 | BLUR-USDC BLURUSDC | AA | 0.04412USDC | -2.73% | 1,355,359.80BLUR | 975 | 0.04536USDC | 0.04764USDC | |
9 | BLUR-USDT BLUR_USDT | A | 0.04421USDT | -2.45% | 1,303,325.96BLUR | 3,121 | 0.04532USDT | 0.04779USDT | |
10 | BLUR-TRY BLURTRY | AA | 1.87TRY | -2.71% | 1,280,508.20BLUR | 1,293 | 1.92TRY | 2.02TRY | |
11 | BLUR-USDC BLUR_USDC | BB | 0.04423USDC | -2.28% | 1,031,915.43BLUR | 1,439 | 0.04526USDC | 0.04789USDC | |
12 | BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | BB | 0.04423USDT | -2.41% | 668,212.93BLUR | 565 | 0.04532USDT | 0.04774USDT | |
13 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.04360USD | -3.96% | 382,658.10BLUR | 94 | 0.04540USD | 0.04770USD | |
14 | BLUR-EUR BLUR-EUR | BB | 0.04099EUR | 3.81% | 178,617.14BLUR | 26 | 0.03949EUR | 0.04099EUR | |
15 | BLUR-EUR BLUREUR | AA | 0.03820EUR | -2.80% | 144,724.58BLUR | 37 | 0.03930EUR | 0.04100EUR | |
16 | BLUR-USD BLURUSD | AA | 0.04410USD | -2.65% | 76,071.85BLUR | 62 | 0.04530USD | 0.04740USD | |
17 | BLUR-USD BLUR_USD | AA | 0.04478USD | -1.64% | 57,332.00BLUR | 34 | 0.04552USD | 0.04761USD | |
18 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.04410USD | -2.61% | 5,489.76BLUR | 16 | 0.04528USD | 0.04762USD | |
19 | BLUR-EUR blureur | AA | 0.04390EUR | 9.75% | 2,775.42BLUR | 7 | 0.04000EUR | 0.04810EUR | |
20 | BLUR-USDT BLURUSDT | BB | 0.04450USDT | -3.47% | 492.80BLUR | 1 | 0.04610USDT | 0.04610USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |