
BTC
Bitcoin
$101.748,42
1,61%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 101.786,93USDT | -1,56% | 20.103,59BTC | 5.093.510 | 103.399,43USDT | 105.333,33USDT | |
2 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 102.045,68FDUSD | -1,57% | 17.631,06BTC | 4.087.046 | 103.677,88FDUSD | 105.555,55FDUSD | |
3 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 101.791,80USDT | -1,56% | 10.954,29BTC | 263.982 | 103.400,00USDT | 105.325,60USDT | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 101.774,10USDT | -1,58% | 10.829,87BTC | 1.034.815 | 103.407,70USDT | 105.337,50USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 101.783,61USD | -1,56% | 9.112,30BTC | 411.655 | 103.394,80USD | 105.334,79USD | |
6 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 101.797,10USDT | -1,57% | 7.911,65BTC | 691.476 | 103.423,20USDT | 105.332,80USDT | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 101.810,19USDC | -1,54% | 7.586,14BTC | 328.395 | 103.404,21USDC | 105.328,78USDC | |
8 | BTC-USD BTC-USD | AA | 101.801,07USD | -1,54% | 6.085,45BTC | 471.717 | 103.390,25USD | 105.316,64USD | |
9 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 101.778,05USDT | -1,56% | 5.044,12BTC | 234.916 | 103.394,33USDT | 105.333,26USDT | |
10 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 101.791,04USDC | -1,56% | 4.754,18BTC | 609.277 | 103.400,57USDC | 105.332,99USDC | |
11 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 101.790,22USDT | -1,58% | 3.401,10BTC | 347.630 | 103.426,26USDT | 105.326,91USDT | |
12 | BTC-USD btcusd | AA | 101.781,00USD | -1,55% | 1.763,40BTC | 68.761 | 103.382,00USD | 105.301,00USD | |
13 | BTC-USD BTCUSD | BB | 101.870,00USD | -1,50% | 1.347,55BTC | 16.010 | 103.420,00USD | 105.370,00USD | |
14 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 101.800,10USD | -1,49% | 1.371,35BTC | 39.121 | 103.341,80USD | 105.274,00USD | |
15 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 152.963.000,00KRW | -0,76% | 1.297,01BTC | 227.431 | 154.141.000,00KRW | 157.200.000,00KRW | |
16 | BTC-USD BTC_USD | A | 101.814,00USD | -1,51% | 1.209,05BTC | 11.374 | 103.373,02USD | 105.335,92USD | |
17 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 101.855,32USDT | -1,48% | 1.090,37BTC | 40.694 | 103.389,11USDT | 105.328,63USDT | |
18 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 101.803,19USDT | -1,50% | 1.169,62BTC | 19.424 | 103.355,27USDT | 105.328,27USDT | |
19 | BTC-USD BTCUSD | AA | 101.791,55USD | -1,54% | 1.025,21BTC | 38.075 | 103.380,76USD | 105.303,50USD | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 101.786,20USDC | -1,56% | 829,41BTC | 70.402 | 103.394,10USDC | 105.343,90USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |