
ADA
Cardano
$0.5767
0,92%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-BTC adabtc | AA | 0.0₅7780BTC | 0,000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC | |
2 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.5784USDT | -0,57% | 88.284.304,40ADA | 226.050 | 0.5817USDT | 0.5817USDT | |
3 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.5786USD | -0,55% | 42.572.092,90ADA | 70.335 | 0.5818USD | 0.5818USD | |
4 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.5784USDC | -0,57% | 30.846.079,30ADA | 59.331 | 0.5817USDC | 0.5817USDC | |
5 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.5786USDT | -0,52% | 24.200.092,98ADA | 49.466 | 0.5816USDT | 0.5830USDT | |
6 | ADA-USDT ADA-USDT | AA | 0.5785USDT | -0,57% | 21.364.768,64ADA | 52.211 | 0.5818USDT | 0.5818USDT | |
7 | ADA-KRW KRW-ADA | BB | 862,00KRW | -0,46% | 21.449.122,11ADA | 19.655 | 866,00KRW | 866,00KRW | |
8 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.5782USDT | -0,60% | 12.980.524,82ADA | 100.229 | 0.5817USDT | 0.5817USDT | |
9 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.5785USDT | -0,53% | 9.557.101,65ADA | 20.096 | 0.5816USDT | 0.5817USDT | |
10 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.5784USD | -0,53% | 9.026.486,08ADA | 5.671 | 0.5814USD | 0.5817USD | |
11 | ADA-EUR ADA-EUR | BB | 0.5000EUR | -0,29% | 8.832.734,38ADA | 6.862 | 0.5014EUR | 0.5020EUR | |
12 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.5785USDT | -0,57% | 7.798.491,71ADA | 24.781 | 0.5818USDT | 0.5818USDT | |
13 | ADA-JPY ADAJPY | AA | 89,84JPY | 0,14% | 3.563.840,50ADA | 9.621 | 89,71JPY | 90,15JPY | |
14 | ADA-FDUSD ADAFDUSD | AA | 0.5797FDUSD | -0,60% | 3.374.849,10ADA | 9.408 | 0.5832FDUSD | 0.5832FDUSD | |
15 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.5006EUR | -0,21% | 3.462.926,23ADA | 3.669 | 0.5017EUR | 0.5017EUR | |
16 | ADA-USD adausd | AA | 0.5784USD | -0,57% | 2.945.289,30ADA | 3.133 | 0.5817USD | 0.5817USD | |
17 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.5785USD | -0,56% | 2.793.801,60ADA | 18.130 | 0.5817USD | 0.5817USD | |
18 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.5002EUR | -0,28% | 2.147.879,80ADA | 6.468 | 0.5016EUR | 0.5019EUR | |
19 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.5784USDC | -0,24% | 2.039.026,20ADA | 1.119 | 0.5798USDC | 0.5800USDC | |
20 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.5785USDT | -0,55% | 1.831.528,40ADA | 11.473 | 0.5817USDT | 0.5817USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |