
CGPT
ChainGPT
$0.04825
1,44%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGPT-USDT CGPTUSDT | AA | 0.04680USDT | -4,10% | 11.984.315,70CGPT | 5.714 | 0.04880USDT | 0.05020USDT | |
2 | CGPT-USDT CGPT_USDT | BB | 0.04700USDT | -3,49% | 7.498.128,10CGPT | 13.797 | 0.04870USDT | 0.05030USDT | |
3 | CGPT-USDT CGPT_USDT | A | 0.04683USDT | -4,00% | 6.673.246,15CGPT | 8.931 | 0.04878USDT | 0.05015USDT | |
4 | CGPT-USDT CGPTUSDT_SPBL | BB | 0.04683USDT | -3,92% | 3.511.307,00CGPT | 1.637 | 0.04874USDT | 0.05012USDT | |
5 | CGPT-USDT CGPTUSDT | A | 0.04683USDT | -3,98% | 1.747.891,19CGPT | 1.466 | 0.04877USDT | 0.05004USDT | |
6 | CGPT-USDC CGPTUSDC | AA | 0.04700USDC | -3,49% | 1.275.190,30CGPT | 600 | 0.04870USDC | 0.05030USDC | |
7 | CGPT-USDC CGPT_USDC | BB | 0.04710USDC | -2,89% | 242.937,20CGPT | 173 | 0.04850USDC | 0.05030USDC | |
8 | CGPT-USDT cgptusdt | C | 0.04681USDT | -3,98% | 33.452.346,52CGPT | 35.255 | 0.04875USDT | 0.05018USDT | |
9 | CGPT-USDT cgpt_usdt | D | 0.04685USDT | -3,64% | 7.661.097,23CGPT | 34.890 | 0.04862USDT | 0.05018USDT | |
10 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.04690USDT | -3,71% | 7.439.989,68CGPT | 12.867 | 0.04871USDT | 0.05012USDT | |
11 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.04680USDT | -4,10% | 5.761.750,80CGPT | 2.393 | 0.04880USDT | 0.05020USDT | |
12 | CGPT-USDT cgpt_usdt | xtpub | - | 0.04680USDT | -4,10% | 4.925.986,80CGPT | 3.715 | 0.04880USDT | 0.05020USDT |
13 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.04690USDT | -4,29% | 4.767.411,80CGPT | 24.264 | 0.04900USDT | 0.05030USDT | |
14 | CGPT-USDC CGPTUSDC | D | 0.04680USDC | -4,29% | 4.079.219,00CGPT | 24.147 | 0.04890USDC | 0.05030USDC | |
15 | CGPT-USDT CGPT_USDT | B | 0.04680USDT | -4,10% | 3.461.614,00CGPT | 12.304 | 0.04880USDT | 0.05020USDT | |
16 | CGPT-USDT cgpt_usdt | D | 0.04690USDT | -3,89% | 1.980.581,21CGPT | 1.406 | 0.04880USDT | 0.05020USDT | |
17 | CGPT-USDT CGPT_USDT | C | 0.04686USDT | -3,94% | 1.579.035,51CGPT | 6.215 | 0.04878USDT | 0.05014USDT | |
18 | CGPT-USDT CGPT-USDT | D | 0.04677USDT | -3,96% | 1.355.163,77CGPT | 8.302 | 0.04870USDT | 0.05005USDT | |
19 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.04696USDT | -4,42% | 1.178.221,00CGPT | 1.550 | 0.04914USDT | 0.05042USDT | |
20 | CGPT-USDC CGPTUSDC | C | 0.04707USDC | -3,21% | 1.086.357,78CGPT | 3.250 | 0.04863USDC | 0.05025USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |