
LINK
Chainlink
$16,04
0,26%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDC LINK-USDC | AA | 22,52USDC | 0,000 | 0LINK | 0 | 22,52USDC | 22,52USDC | |
2 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 16,04USDT | -0,25% | 3.597.914,58LINK | 175.410 | 16,08USDT | 16,25USDT | |
3 | LINK-BTC linkbtc | AA | 0.0₃2130BTC | 0,000 | 0LINK | 0 | 0.0₃2130BTC | 0.0₃2130BTC | |
4 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 16,03USDC | -0,31% | 1.934.217,65LINK | 67.782 | 16,08USDC | 16,25USDC | |
5 | LINK-USD LINK-USD | AA | 16,04USD | -0,26% | 1.860.083,87LINK | 102.767 | 16,08USD | 16,25USD | |
6 | LINK-USDT LINK-USDT | AA | 16,04USDT | -0,25% | 783.038,81LINK | 68.577 | 16,08USDT | 16,25USDT | |
7 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 16,04USDT | -0,25% | 776.495,47LINK | 51.111 | 16,08USDT | 16,25USDT | |
8 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 16,04USDT | -0,25% | 752.128,95LINK | 38.266 | 16,08USDT | 16,25USDT | |
9 | LINK-KRW KRW-LINK | BB | 23.910,00KRW | -0,21% | 480.138,67LINK | 13.376 | 23.960,00KRW | 24.210,00KRW | |
10 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 16,04USDT | -0,24% | 402.672,31LINK | 23.670 | 16,08USDT | 16,24USDT | |
11 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 16,04USDT | -0,26% | 351.227,09LINK | 32.926 | 16,08USDT | 16,25USDT | |
12 | LINK-USD LINKUSD | AA | 16,03USD | -0,35% | 328.743,19LINK | 5.008 | 16,09USD | 16,23USD | |
13 | LINK-FDUSD LINKFDUSD | AA | 16,07FDUSD | -0,31% | 202.601,83LINK | 32.934 | 16,12FDUSD | 16,28FDUSD | |
14 | LINK-EUR LINK-EUR | BB | 13,86EUR | -0,05% | 173.378,20LINK | 5.643 | 13,86EUR | 14,04EUR | |
15 | LINK-USD LINK_USD | AA | 16,04USD | -0,23% | 170.016,38LINK | 34.446 | 16,08USD | 16,25USD | |
16 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 16,02USDC | -0,52% | 154.235,69LINK | 5.286 | 16,11USDC | 16,26USDC | |
17 | LINK-USD linkusd | AA | 16,04USD | -0,25% | 138.206,70LINK | 4.455 | 16,08USD | 16,24USD | |
18 | LINK-BTC LINKBTC | AA | 0.0₃1533BTC | -0,33% | 72.407,14LINK | 3.979 | 0.0₃1538BTC | 0.0₃1544BTC | |
19 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 13,85EUR | -0,11% | 55.467,82LINK | 2.127 | 13,87EUR | 14,03EUR | |
20 | LINK-EUR LINK-EUR | AA | 13,87EUR | 0,14% | 53.790,72LINK | 3.441 | 13,85EUR | 14,03EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |