
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.4521
2,78%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIF-USDT WIFUSDT | AA | 0.4530USDT | -2,58% | 28.325.429,31WIF | 91.633 | 0.4650USDT | 0.4910USDT | |
2 | WIF-USDC WIF-USDC | AA | 0.5296USDC | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.5296USDC | 0.5296USDC | |
3 | WIF-USDT WIF-USDT | AA | 0.4531USDT | -2,50% | 9.212.693,24WIF | 20.578 | 0.4647USDT | 0.4909USDT | |
4 | WIF-USDT WIFUSDT | A | 0.4530USDT | -2,58% | 8.712.674,81WIF | 21.358 | 0.4650USDT | 0.4900USDT | |
5 | WIF-USD WIF-USD | AA | 0.4530USD | -2,37% | 4.797.977,53WIF | 5.625 | 0.4640USD | 0.4960USD | |
6 | WIF-USDC WIFUSDC | AA | 0.4530USDC | -2,58% | 4.460.911,96WIF | 12.013 | 0.4650USDC | 0.4910USDC | |
7 | WIF-USDT WIF_USDT | BB | 0.4533USDT | -2,41% | 4.338.096,75WIF | 29.426 | 0.4645USDT | 0.4911USDT | |
8 | WIF-EUR WIF-EUR | BB | 0.3920EUR | -2,11% | 3.207.281,71WIF | 5.663 | 0.4005EUR | 0.4237EUR | |
9 | WIF-USDT WIF_USDT | A | 0.4525USDT | -2,65% | 2.574.929,25WIF | 10.039 | 0.4648USDT | 0.4905USDT | |
10 | WIF-TRY WIFTRY | AA | 19,17TRY | -2,44% | 2.120.391,08WIF | 4.736 | 19,65TRY | 20,76TRY | |
11 | WIF-USD WIFUSD | AA | 0.4527USD | -2,44% | 2.022.990,56WIF | 1.631 | 0.4640USD | 0.4899USD | |
12 | WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | BB | 0.4523USDT | -2,73% | 2.427.210,50WIF | 16.050 | 0.4650USDT | 0.4909USDT | |
13 | WIF-USDC WIF_USDC | BB | 0.4531USDC | -2,33% | 1.304.540,24WIF | 730 | 0.4639USDC | 0.4916USDC | |
14 | WIF-USD wifusd | AA | 0.4520USD | -2,59% | 1.104.851,01WIF | 1.394 | 0.4640USD | 0.4900USD | |
15 | WIF-USDC WIF_USDC | A | 0.4537USDC | -2,07% | 987.472,53WIF | 1.325 | 0.4633USDC | 0.4898USDC | |
16 | WIF-TRY WIF_TRY | BB | 19,02TRY | -2,91% | 722.418,27WIF | 371 | 19,59TRY | 20,75TRY | |
17 | WIF-EUR WIF_EUR | BB | 0.3856EUR | -3,58% | 309.955,91WIF | 249 | 0.3999EUR | 0.4243EUR | |
18 | WIF-EUR WIFEUR | AA | 0.3904EUR | -2,57% | 308.151,39WIF | 564 | 0.4007EUR | 0.4231EUR | |
19 | WIF-FDUSD WIFFDUSD | AA | 0.4540FDUSD | -2,58% | 235.835,25WIF | 1.937 | 0.4660FDUSD | 0.4910FDUSD | |
20 | WIF-USD wifusd | AA | 0.4477USD | -3,51% | 209.609,34WIF | 709 | 0.4640USD | 0.4906USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |