
XEC
eCash
$0.0₄1415
3,53%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XEC-USDT XECUSDT | AA | 0.0₄1424USDT | -4,17% | 52.113.377.867,00XEC | 8.432 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1494USDT | |
2 | XEC-USDT XEC_USDT | BB | 0.0₄1414USDT | -4,07% | 49.367.239.546,00XEC | 46.299 | 0.0₄1474USDT | 0.0₄1496USDT | |
3 | XEC-KRW KRW-XEC | BB | 0.02140KRW | -3,60% | 28.416.115.819,88XEC | 1.542 | 0.02220KRW | 0.02230KRW | |
4 | XEC-USDT XEC_USDT | A | 0.0₄1423USDT | -4,05% | 2.970.087.641,30XEC | 2.826 | 0.0₄1483USDT | 0.0₄1492USDT | |
5 | XEC-USDT XECUSDT | A | 0.0₄1420USDT | -4,05% | 2.035.302.175,10XEC | 396 | 0.0₄1480USDT | 0.0₄1492USDT | |
6 | XEC-TRY XECTRY | AA | 0.0₃6022TRY | -4,28% | 1.849.603.297,00XEC | 316 | 0.0₃6292TRY | 0.0₃6311TRY | |
7 | XEC-USDT XECUSDT | BB | 0.0₄1451USDT | -4,91% | 152.564.356,00XEC | 18 | 0.0₄1526USDT | 0.0₄1526USDT | |
8 | XEC-USDT XECUSDT | BB | 0.0₄1467USDT | -0,41% | 2.182.000,00XEC | 1 | 0.0₄1473USDT | 0.0₄1473USDT | |
9 | XEC-USD XECUSD | BB | 0.0₄1468USD | -0,74% | 1.418.300,00XEC | 1 | 0.0₄1479USD | 0.0₄1479USD | |
10 | XEC-USDT xecusdt | C | 0.0₄1420USDT | -4,38% | 135.177.393.916,36XEC | 43.783 | 0.0₄1485USDT | 0.0₄1499USDT | |
11 | XEC-USDT XEC_USDT | D | 0.0₄1421USDT | -4,37% | 125.513.293.053,00XEC | 31.772 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1498USDT | |
12 | XEC-USDC XECUSDC | C | 0.0₄1422USDC | -4,20% | 30.228.051.533,83XEC | 4.086 | 0.0₄1484USDC | 0.0₄1492USDC | |
13 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₄1424USDT | -4,17% | 20.690.930.672,10XEC | 9.954 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1494USDT | |
14 | XEC-USDT xec_usdt | xtpub | - | 0.0₄1424USDT | -4,17% | 15.245.780.305,00XEC | 6.766 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1494USDT |
15 | XEC-USDT xec_usdt | D | 0.0₄1422USDT | -4,37% | 10.227.010.313,98XEC | 3.523 | 0.0₄1487USDT | 0.0₄1492USDT | |
16 | XEC-USDT XECUSDT | D | 0.0₄1426USDT | -4,30% | 9.652.866.500,00XEC | 4.230 | 0.0₄1490USDT | 0.0₄1501USDT | |
17 | XEC-USDT XECUSDT | C | 0.0₄1418USDT | -4,41% | 7.561.785.437,86XEC | 8.792 | 0.0₄1483USDT | 0.0₄1491USDT | |
18 | XEC-KRW XEC_KRW | - | 0.02140KRW | -3,60% | 7.195.062.770,14XEC | 394 | 0.02220KRW | 0.02230KRW | |
19 | XEC-USDT XEC_USDT | - | 0.0₄1422USDT | -4,31% | 6.808.195.555,00XEC | 1.637 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1493USDT | |
20 | XEC-USDT XECUSDT | D | 0.0₄1424USDT | -4,17% | 5.830.239.229,00XEC | 4.735 | 0.0₄1486USDT | 0.0₄1494USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |