
ETC
Ethereum Classic
$15,41
2,29%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC-USDT ETCUSDT | AA | 15.35USDT | -1.98% | 695,975.10ETC | 132,951 | 15.66USDT | 16.08USDT | |
2 | ETC-KRW KRW-ETC | BB | 23,160.00KRW | -1.07% | 347,694.31ETC | 12,682 | 23,410.00KRW | 24,000.00KRW | |
3 | ETC-USDT ETC-USDT | AA | 15.35USDT | -1.92% | 308,289.40ETC | 18,975 | 15.65USDT | 16.07USDT | |
4 | ETC-USDT ETC_USDT | A | 15.35USDT | -1.94% | 211,883.87ETC | 11,686 | 15.66USDT | 16.08USDT | |
5 | ETC-USDC ETC-USDC | AA | 20.90USDC | 0.000 | 0ETC | 0 | 20.90USDC | 20.90USDC | |
6 | ETC-USDT ETC_USDT | BB | 15.34USDT | -1.98% | 145,625.80ETC | 42,604 | 15.65USDT | 16.08USDT | |
7 | ETC-USD ETC-USD | AA | 15.37USD | -1.91% | 100,043.03ETC | 5,891 | 15.67USD | 16.07USD | |
8 | ETC-USDT ETCUSDT | A | 15.34USDT | -2.04% | 88,542.12ETC | 7,671 | 15.66USDT | 16.07USDT | |
9 | ETC-USDT ETCUSDT_SPBL | BB | 15.34USDT | -2.04% | 63,363.87ETC | 5,426 | 15.66USDT | 16.07USDT | |
10 | ETC-BTC ETCBTC | AA | 0.0₃1508BTC | -1.05% | 18,716.73ETC | 1,695 | 0.0₃1524BTC | 0.0₃1539BTC | |
11 | ETC-TRY ETC_TRY | BB | 644.70TRY | -2.21% | 17,866.89ETC | 710 | 659.30TRY | 680.10TRY | |
12 | ETC-FDUSD ETCFDUSD | AA | 15.38FDUSD | -2.04% | 17,958.83ETC | 1,611 | 15.70FDUSD | 16.10FDUSD | |
13 | ETC-USD XETCZUSD | AA | 15.34USD | -1.94% | 16,276.37ETC | 1,076 | 15.64USD | 16.06USD | |
14 | ETC-USDC ETC_USDC | BB | 15.30USDC | -2.52% | 9,984.58ETC | 551 | 15.69USDC | 16.08USDC | |
15 | ETC-USDC ETCUSDC | AA | 15.35USDC | -1.92% | 7,522.27ETC | 743 | 15.65USDC | 16.09USDC | |
16 | ETC-UAH ETC_UAH | BB | 656.92UAH | -1.61% | 7,008.04ETC | 601 | 667.66UAH | 689.55UAH | |
17 | ETC-EUR ETC-EUR | BB | 13.24EUR | -2.22% | 5,407.49ETC | 242 | 13.54EUR | 13.88EUR | |
18 | ETC-EUR ETC_EUR | BB | 13.32EUR | -1.82% | 4,825.83ETC | 362 | 13.56EUR | 13.93EUR | |
19 | ETC-USDT ETC_USDT | AA | 15.35USDT | -1.98% | 4,829.31ETC | 54,626 | 15.66USDT | 16.06USDT | |
20 | ETC-USDT ETCUST | BB | 15.21USDT | -2.66% | 4,537.38ETC | 46 | 15.63USDT | 16.01USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |