
GPS
GoPlus Security
$0.006272
2,91%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS-USDT GPSUSDT | AA | 0.006270USDT | -2,94% | 175.946.462,30GPS | 27.789 | 0.006460USDT | 0.006800USDT | |
2 | GPS-USDT GPS_USDT | A | 0.006282USDT | -2,63% | 66.525.647,00GPS | 18.140 | 0.006452USDT | 0.006798USDT | |
3 | GPS-TRY GPSTRY | AA | 0.2650TRY | -3,28% | 38.504.150,40GPS | 1.239 | 0.2740TRY | 0.2880TRY | |
4 | GPS-USDT GPSUSDT | A | 0.006280USDT | -2,94% | 29.259.998,80GPS | 5.635 | 0.006470USDT | 0.006790USDT | |
5 | GPS-USDC GPSUSDC | AA | 0.006300USDC | -2,63% | 6.878.872,40GPS | 926 | 0.006470USDC | 0.006770USDC | |
6 | GPS-USDT GPSUSDT_SPBL | BB | 0.006280USDT | -2,94% | 4.651.607,40GPS | 1.378 | 0.006470USDT | 0.006780USDT | |
7 | GPS-BNB GPSBNB | AA | 0.0₅6570BNB | -2,38% | 932.961,60GPS | 483 | 0.0₅6730BNB | 0.0₅7040BNB | |
8 | GPS-USDT GPSUSDT | BB | 0.006213USDT | -7,56% | 5.055,60GPS | 2 | 0.006721USDT | 0.006721USDT | |
9 | GPS-USDC GPSUSDC | BB | 0.006516USDC | 0,71% | 4.136,40GPS | 1 | 0.006470USDC | 0.006516USDC | |
10 | GPS-USD GPSUSD | BB | 0.006586USD | 2,35% | 3.447,00GPS | 1 | 0.006435USD | 0.006586USD | |
11 | GPS-USDT gps_usdt | xtpub | - | 0.006280USDT | -2,79% | 103.073.557,94GPS | 12.439 | 0.006460USDT | 0.006780USDT |
12 | GPS-USDT GPS_USDT | - | 0.006280USDT | -2,79% | 71.704.053,64GPS | 3.350 | 0.006460USDT | 0.006770USDT | |
13 | GPS-USDT GPS_USDT | B | 0.006250USDT | -3,55% | 71.464.630,80GPS | 28.494 | 0.006480USDT | 0.006810USDT | |
14 | GPS-USDT gps_usdt | D | 0.006260USDT | -3,10% | 36.670.537,42GPS | 4.924 | 0.006460USDT | 0.006770USDT | |
15 | GPS-USDT GPSUSDT | C | 0.006270USDT | -2,79% | 18.054.178,80GPS | 3.382 | 0.006450USDT | 0.006790USDT | |
16 | GPS-USDT GPS_USDT | C | 0.006281USDT | -2,67% | 16.337.194,55GPS | 10.323 | 0.006453USDT | 0.006793USDT | |
17 | GPS-USDT GPSUSDT | C | 0.006303USDT | -2,94% | 15.293.463,49GPS | 9.776 | 0.006494USDT | 0.006898USDT | |
18 | GPS-USDT GPS-USDT | D | 0.006200USDT | -3,13% | 14.529.652,24GPS | 11.227 | 0.006400USDT | 0.006700USDT | |
19 | GPS-USDT sGPSUSDT | C | 0.006301USDT | -2,17% | 5.558.003,50GPS | 2.519 | 0.006441USDT | 0.006804USDT | |
20 | GPS-USDT gps_usdt | D | 0.006200USDT | -3,13% | 4.841.480,66GPS | 5.478 | 0.006400USDT | 0.006900USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |