
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.01654
2.67%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | A | 0.01654USDT | -2.65% | 11,967,085.41GRIFFAIN | 2,147 | 0.01699USDT | 0.01833USDT | |
2 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | BB | 0.01660USDT | -2.35% | 4,267,701.90GRIFFAIN | 1,312 | 0.01700USDT | 0.01830USDT | |
3 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | AA | 0.01651USD | -3.68% | 1,919,828.94GRIFFAIN | 177 | 0.01714USD | 0.01833USD | |
4 | GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | AA | 0.01441EUR | -3.09% | 350,771.06GRIFFAIN | 23 | 0.01487EUR | 0.01572EUR | |
5 | GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | BB | 0.01612USD | -11.74% | 52,002.82GRIFFAIN | 2 | 0.01826USD | 0.01826USD | |
6 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | BB | 0.01818USDT | 2.13% | 771.40GRIFFAIN | 1 | 0.01780USDT | 0.01818USDT | |
7 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.01651USDT | -2.94% | 65,882,568.34GRIFFAIN | 17,497 | 0.01701USDT | 0.01836USDT |
8 | GRIFFAIN-USDT griffainusdt | C | 0.01650USDT | -2.94% | 46,193,938.79GRIFFAIN | 19,388 | 0.01700USDT | 0.01900USDT | |
9 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | B | 0.01652USDT | -2.65% | 18,210,373.60GRIFFAIN | 23,453 | 0.01697USDT | 0.01833USDT | |
10 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | B | 0.01654USDT | -2.25% | 10,499,389.30GRIFFAIN | 1,302 | 0.01692USDT | 0.01833USDT | |
11 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01654USDT | -2.48% | 10,287,158.23GRIFFAIN | 1,932 | 0.01696USDT | 0.01832USDT | |
12 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | D | 0.01670USDT | -1.18% | 9,988,344.17GRIFFAIN | 31,492 | 0.01689USDT | 0.01850USDT | |
13 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | C | 0.01654USDT | -2.59% | 7,868,981.50GRIFFAIN | 4,135 | 0.01697USDT | 0.01831USDT | |
14 | GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | D | 0.01650USDT | -3.51% | 7,737,658.41GRIFFAIN | 19,403 | 0.01710USDT | 0.01810USDT | |
15 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01650USDT | -2.94% | 4,746,676.44GRIFFAIN | 2,711 | 0.01700USDT | 0.01830USDT | |
16 | GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | C | 0.01648USDT | -3.34% | 3,748,469.77GRIFFAIN | 3,164 | 0.01705USDT | 0.01838USDT | |
17 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | C | 0.01652USDT | -2.71% | 3,444,552.43GRIFFAIN | 5,942 | 0.01697USDT | 0.01833USDT | |
18 | GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | C | 0.01651USDC | -2.71% | 3,230,762.52GRIFFAIN | 2,998 | 0.01697USDC | 0.01835USDC | |
19 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | D | 0.01654USDT | -2.59% | 2,553,631.02GRIFFAIN | 4,528 | 0.01699USDT | 0.01836USDT | |
20 | GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | - | 0.01659USDT | -2.41% | 2,173,094.06GRIFFAIN | 2,277 | 0.01700USDT | 0.01831USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |