
H
Humanity
$0.1726
2,10%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H-USDT HUSDT | A | 0.1720USDT | 1,56% | 32.997.947,30H | 43.040 | 0.1693USDT | 0.1920USDT | |
2 | H-USDT H_USDT | A | 0.1720USDT | 1,59% | 29.794.624,54H | 35.462 | 0.1693USDT | 0.1922USDT | |
3 | H-USDT HUSDT_SPBL | BB | 0.1722USDT | 1,65% | 7.489.773,90H | 9.177 | 0.1694USDT | 0.1921USDT | |
4 | H-USD HUSD | AA | 0.1716USD | 1,16% | 2.583.368,05H | 1.503 | 0.1696USD | 0.1914USD | |
5 | H-EUR HEUR | AA | 0.1477EUR | 0,93% | 350.672,64H | 140 | 0.1463EUR | 0.1630EUR | |
6 | H-USDC HUSDC | A | 0.1712USDC | 2,12% | 207.130,70H | 186 | 0.1676USDC | 0.1893USDC | |
7 | H-USD H_USD | AA | 0.1719USD | 2,67% | 94.283,00H | 81 | 0.1674USD | 0.1881USD | |
8 | H-USDT HUSDT | BB | 0.1853USDT | 6,70% | 24.236,77H | 4 | 0.1736USDT | 0.1853USDT | |
9 | H-USD HUSD | BB | 0.1848USD | 6,29% | 24.181,44H | 4 | 0.1738USD | 0.1848USD | |
10 | H-MANTLE HMNT | A | 0.1352MANTLE | -2,94% | 10.313,70H | 33 | 0.1393MANTLE | 0.1465MANTLE | |
11 | H-USDC HUSDC | BB | 0.1731USDC | 1,19% | 118,65H | 1 | 0.1711USDC | 0.1731USDC | |
12 | H-KRW H_KRW | - | 259,00KRW | 2,37% | 38.152.318,54H | 9.809 | 253,00KRW | 287,00KRW | |
13 | H-USDT HUSDT | C | 0.1721USDT | 1,57% | 17.297.730,74H | 61.565 | 0.1694USDT | 0.1919USDT | |
14 | H-USDT h_usdt | D | 0.1719USDT | 1,49% | 15.481.464,70H | 15.005 | 0.1694USDT | 0.1918USDT | |
15 | H-USDT H_USDT | C | 0.1720USDT | 1,58% | 4.928.545,44H | 14.949 | 0.1693USDT | 0.1921USDT | |
16 | H-USDT H-USDT | D | 0.1723USDT | 1,75% | 3.679.676,92H | 53.073 | 0.1693USDT | 0.1922USDT | |
17 | H-USDT HUSDT | C | 0.1723USDT | 1,69% | 3.118.743,87H | 10.381 | 0.1695USDT | 0.1923USDT | |
18 | H-USDT H-USDT | B | 0.1717USDT | 1,25% | 3.159.049,91H | 3.255 | 0.1696USDT | 0.1920USDT | |
19 | H-USDT HUSDT | D | 0.1720USDT | 1,47% | 2.664.818,00H | 9.004 | 0.1695USDT | 0.1918USDT | |
20 | H-KRW H_KRW | C | 259,90KRW | 2,89% | 1.807.470,93H | 1.208 | 252,60KRW | 285,70KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |