
JTO
Jito
$0.7180
0,13%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDC jtousdc | AA | 0.7711USDC | 0,000 | 0JTO | 0 | 0.7711USDC | 0.7711USDC | |
2 | JTO-USDT JTO-USDT | AA | 0.7097USDT | -0,91% | 6.215.648,73JTO | 58.583 | 0.7161USDT | 0.7665USDT | |
3 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.7090USDT | -0,98% | 3.788.614,90JTO | 27.434 | 0.7160USDT | 0.7660USDT | |
4 | JTO-KRW KRW-JTO | BB | 1064,00KRW | -0,65% | 2.308.336,77JTO | 4361 | 1071,00KRW | 1143,00KRW | |
5 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.7057USDT | -1,15% | 1.887.720,91JTO | 33.114 | 0.7139USDT | 0.7649USDT | |
6 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.7094USDT | -0,92% | 1.722.950,03JTO | 12.567 | 0.7160USDT | 0.7662USDT | |
7 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.7100USDT | -0,84% | 1.516.571,80JTO | 7945 | 0.7160USDT | 0.7670USDT | |
8 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.7070USDC | -1,13% | 932.764,69JTO | 1671 | 0.7151USDC | 0.7660USDC | |
9 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.7090USD | -0,71% | 676.736,30JTO | 2878 | 0.7141USD | 0.7679USD | |
10 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.7090USDC | -0,84% | 455.726,30JTO | 3828 | 0.7150USDC | 0.7670USDC | |
11 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.7100USDT | -0,98% | 383.811,51JTO | 1757 | 0.7170USDT | 0.7660USDT | |
12 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 30,00TRY | -1,32% | 215.055,70JTO | 1014 | 30,40TRY | 32,40TRY | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.7025USDC | -1,35% | 200.953,35JTO | 541 | 0.7121USDC | 0.7647USDC | |
14 | JTO-USD jtousd | AA | 0.7030USD | -1,92% | 180.265,31JTO | 1342 | 0.7169USD | 0.7650USD | |
15 | JTO-FDUSD JTOFDUSD | AA | 0.7110FDUSD | -0,84% | 69.090,50JTO | 847 | 0.7170FDUSD | 0.7660FDUSD | |
16 | JTO-EUR JTO-EUR | BB | 0.6105EUR | -1,37% | 45.680,79JTO | 42 | 0.6190EUR | 0.6574EUR | |
17 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.7036USD | -1,65% | 41.519,52JTO | 180 | 0.7154USD | 0.7614USD | |
18 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.7080USDC | -1,39% | 21.552,10JTO | 1455 | 0.7180USDC | 0.7670USDC | |
19 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.6060EUR | -1,81% | 9997,80JTO | 46 | 0.6172EUR | 0.6496EUR | |
20 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.7070USD | -2,31% | 8916,70JTO | 90 | 0.7238USD | 0.7644USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |