
KAS
Kaspa
$0.04982
3,99%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS-USDT KAS_USDT | A | 0.04785USDT | -6.67% | 196,072,863.60KAS | 28,873 | 0.05127USDT | 0.05155USDT | |
2 | KAS-USDT KASUSDT | A | 0.04783USDT | -6.65% | 102,355,466.67KAS | 51,715 | 0.05124USDT | 0.05155USDT | |
3 | KAS-USDT KASUSDT_SPBL | BB | 0.04789USDT | -6.72% | 39,114,517.00KAS | 15,901 | 0.05134USDT | 0.05159USDT | |
4 | KAS-USD KASUSD | AA | 0.04786USD | -6.91% | 13,758,788.86KAS | 4,389 | 0.05141USD | 0.05149USD | |
5 | KAS-EUR KAS-EUR | BB | 0.04134EUR | -6.80% | 10,450,568.06KAS | 1,242 | 0.04435EUR | 0.04446EUR | |
6 | KAS-EUR KASEUR | AA | 0.04124EUR | -6.97% | 6,892,072.31KAS | 1,629 | 0.04433EUR | 0.04436EUR | |
7 | KAS-USDC KASUSDC | A | 0.04782USDC | -6.95% | 960,267.90KAS | 835 | 0.05139USDC | 0.05300USDC | |
8 | KAS-USDT KASUSDT | AA | 0.04765USDT | -7.64% | 429,508.34KAS | 210 | 0.05159USDT | 0.05159USDT | |
9 | KAS-USDT KASUSDT | BB | 0.04990USDT | -5.04% | 13,047.16KAS | 9 | 0.05255USDT | 0.05255USDT | |
10 | KAS-USDT KAS_USDT | BB | 0.04950USDT | -4.37% | 5,574.00KAS | 10 | 0.05176USDT | 0.05176USDT | |
11 | KAS-USD KASUSD | BB | 0.05021USD | -4.78% | 3,570.84KAS | 7 | 0.05273USD | 0.05273USD | |
12 | KAS-USDC KASUSDC | BB | 0.05038USDC | -4.84% | 1,127.02KAS | 2 | 0.05294USDC | 0.05294USDC | |
13 | KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.04786USDT | -6.65% | 182,982,227.22KAS | 11,767 | 0.05127USDT | 0.05153USDT |
14 | KAS-USDT KASUSDT | C | 0.04769USDT | -6.97% | 88,803,785.98KAS | 76,015 | 0.05126USDT | 0.05157USDT | |
15 | KAS-USDT kas_usdt | D | 0.04773USDT | -6.90% | 34,629,786.30KAS | 12,187 | 0.05127USDT | 0.05156USDT | |
16 | KAS-USDT KAS_USDT | - | 0.04782USDT | -6.73% | 30,521,705.23KAS | 8,301 | 0.05127USDT | 0.05156USDT | |
17 | KAS-USDT KAS-USDT | B | 0.04785USDT | -6.65% | 29,079,779.83KAS | 11,789 | 0.05126USDT | 0.05157USDT | |
18 | KAS-USDT KASUSDT | D | 0.04782USDT | -6.69% | 16,846,224.92KAS | 39,736 | 0.05125USDT | 0.05155USDT | |
19 | KAS-USDT KAS-USDT | D | 0.04785USDT | -6.65% | 14,794,222.20KAS | 51,539 | 0.05126USDT | 0.05155USDT | |
20 | KAS-USD1 KASUSD1 | C | 0.04770USD1 | -7.13% | 8,556,221.19KAS | 40,629 | 0.05136USD1 | 0.05152USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |