
L3
Layer3
$0.01410
7,50%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L3-USDT L3_USDT | A | 0.01415USDT | -7,21% | 9.604.785,94L3 | 5.867 | 0.01525USDT | 0.01528USDT | |
2 | L3-USD L3-USD | AA | 0.01420USD | -7,37% | 4.930.515,80L3 | 502 | 0.01533USD | 0.01533USD | |
3 | L3-USDT L3USDT | A | 0.01411USDT | -7,66% | 2.838.493,80L3 | 1.164 | 0.01528USDT | 0.01528USDT | |
4 | L3-USDT L3USDT_SPBL | BB | 0.01416USDT | -7,39% | 1.918.216,51L3 | 405 | 0.01529USDT | 0.01529USDT | |
5 | L3-USD L3USD | AA | 0.01410USD | -6,00% | 325.027,46L3 | 193 | 0.01500USD | 0.01560USD | |
6 | L3-USD L3_USD | AA | 0.01414USD | -7,76% | 72.175,00L3 | 10 | 0.01533USD | 0.01533USD | |
7 | L3-EUR L3EUR | AA | 0.01320EUR | -5,71% | 10.682,40L3 | 16 | 0.01400EUR | 0.01400EUR | |
8 | L3-USDT l3usdt | C | 0.01409USDT | -7,49% | 115.025.668,60L3 | 58.238 | 0.01523USDT | 0.01565USDT | |
9 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01417USDT | -7,08% | 112.468.404,65L3 | 62.615 | 0.01525USDT | 0.01530USDT | |
10 | L3-USDT l3_usdt | xtpub | - | 0.01418USDT | -6,89% | 57.622.107,60L3 | 9.163 | 0.01523USDT | 0.01530USDT |
11 | L3-USDT L3_USDT | - | 0.01418USDT | -7,08% | 41.665.250,95L3 | 14.709 | 0.01526USDT | 0.01530USDT | |
12 | L3-USDT L3_USDT | B | 0.01400USDT | -7,89% | 19.801.450,00L3 | 21.549 | 0.01520USDT | 0.01530USDT | |
13 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01418USDT | -7,02% | 8.972.597,00L3 | 32.875 | 0.01525USDT | 0.01526USDT | |
14 | L3-USDT L3USDT | D | 0.01421USDT | -7,31% | 3.378.117,00L3 | 1.498 | 0.01533USDT | 0.01548USDT | |
15 | L3-USDT L3_USDT | C | 0.01415USDT | -7,21% | 3.432.114,33L3 | 5.970 | 0.01525USDT | 0.01527USDT | |
16 | L3-USDT L3-USDT | D | 0.01416USDT | -6,78% | 2.096.443,58L3 | 4.658 | 0.01519USDT | 0.01528USDT | |
17 | L3-THB THB_L3 | C | 0.4555THB | -8,63% | 682.932,94L3 | 73 | 0.4985THB | 0.4985THB | |
18 | L3-USDT L3_USDT | D | 0.01415USDT | -7,40% | 557.579,10L3 | 1.472 | 0.01528USDT | 0.01529USDT | |
19 | L3-USDT L3-USDT | B | 0.01415USDT | -6,91% | 306.402,10L3 | 721 | 0.01520USDT | 0.01521USDT | |
20 | L3-USDT L3USDT | C | 0.01412USDT | -7,09% | 173.462,91L3 | 1.468 | 0.01520USDT | 0.01520USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |