
LMWR
LimeWire Token
$0.05254
2,25%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMWR-USDT LMWR_USDT | A | 0.05268USDT | -2,10% | 3.246.030,90LMWR | 6.229 | 0.05381USDT | 0.05653USDT | |
2 | LMWR-USDT LMWRUSDT | A | 0.05267USDT | -2,25% | 1.513.868,36LMWR | 4.135 | 0.05388USDT | 0.05671USDT | |
3 | LMWR-USDT LMWRUSDT_SPBL | BB | 0.05245USDT | -2,60% | 1.458.631,02LMWR | 4.642 | 0.05385USDT | 0.05656USDT | |
4 | LMWR-EUR LMWR-EUR | BB | 0.04555EUR | -1,57% | 948.042,82LMWR | 777 | 0.04628EUR | 0.04868EUR | |
5 | LMWR-USD LMWRUSD | AA | 0.05280USD | -0,56% | 704.327,57LMWR | 597 | 0.05310USD | 0.05650USD | |
6 | LMWR-USD LMWR_USD | AA | 0.05260USD | -2,07% | 224.731,00LMWR | 1.000 | 0.05371USD | 0.05641USD | |
7 | LMWR-EUR LMWREUR | AA | 0.04570EUR | -1,08% | 178.739,60LMWR | 254 | 0.04620EUR | 0.04880EUR | |
8 | LMWR-USDT LMWR_USDT | AA | 0.05267USDT | -2,01% | 138.710,00LMWR | 638 | 0.05375USDT | 0.05633USDT | |
9 | LMWR-USD lmwrusd | AA | 0.05270USD | -1,68% | 40.723,34LMWR | 44 | 0.05360USD | 0.05600USD | |
10 | LMWR-EUR lmwreur | AA | 0.04600EUR | 0,000 | 24.892,63LMWR | 28 | 0.04600EUR | 0.04810EUR | |
11 | LMWR-USDT lmwrusdt | C | 0.05250USDT | -2,23% | 14.443.280,03LMWR | 48.793 | 0.05370USDT | 0.05640USDT | |
12 | LMWR-USDT LMWR_USDT | - | 0.05320USDT | -0,93% | 11.313.101,36LMWR | 15.471 | 0.05370USDT | 0.05580USDT | |
13 | LMWR-USDT LMWRUSDT | C | 0.05267USDT | -2,15% | 2.694.351,59LMWR | 6.846 | 0.05383USDT | 0.06200USDT | |
14 | LMWR-USDT LMWR-USDT | B | 0.05268USDT | -2,21% | 1.560.540,10LMWR | 3.996 | 0.05387USDT | 0.05645USDT | |
15 | LMWR-USDT LMWR_USDT | B | 0.05250USDT | -2,23% | 1.108.786,10LMWR | 4.840 | 0.05370USDT | 0.05620USDT | |
16 | LMWR-USDT LMWR_USDT | C | 0.05267USDT | -2,12% | 841.150,87LMWR | 6.650 | 0.05381USDT | 0.05640USDT | |
17 | LMWR-EUR LMWREUR | B | 0.04570EUR | -1,08% | 178.739,60LMWR | 254 | 0.04620EUR | 0.04880EUR | |
18 | LMWR-USDT LMWRUSDT | C | 0.05276USDT | -1,99% | 84.661,39LMWR | 1.417 | 0.05383USDT | 0.05580USDT | |
19 | LMWR-USDT LMWRUSDT | D | 0.05182USDT | -3,43% | 10.700,88LMWR | 73 | 0.05365USDT | 0.05540USDT | |
20 | LMWR-INR LMWRINR | - | 4,85INR | 0,76% | 2.602,29LMWR | 9 | 4,81INR | 5,03INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |