
GLMR
Moonbeam
$0.03357
4,72%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.03360USDT | -3,72% | 16.547.996,20GLMR | 6.264 | 0.03490USDT | 0.03640USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.03370USDT | -2,60% | 4.567.974,36GLMR | 4.982 | 0.03460USDT | 0.03670USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.03368USDT | -3,33% | 4.318.859,02GLMR | 7.743 | 0.03484USDT | 0.03633USDT | |
4 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.03360USDT | -3,67% | 4.021.117,90GLMR | 1.020 | 0.03488USDT | 0.03639USDT | |
5 | GLMR-EUR GLMR-EUR | BB | 0.02917EUR | -3,22% | 2.435.890,31GLMR | 324 | 0.03014EUR | 0.03130EUR | |
6 | GLMR-BTC GLMRBTC | AA | 0.0₆3399BTC | 0,000 | 313.576,80GLMR | 52 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3500BTC | |
7 | GLMR-USDT GLMRUSDT_SPBL | BB | 0.03370USDT | -3,71% | 288.888,50GLMR | 424 | 0.03500USDT | 0.03640USDT | |
8 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.03350USD | -7,03% | 232.501,00GLMR | 85 | 0.03603USD | 0.03625USD | |
9 | GLMR-BTC BTC-GLMR | BB | 0.0₆3399BTC | -8,11% | 118.964,78GLMR | 22 | 0.0₆3700BTC | 0.0₆3700BTC | |
10 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.02950EUR | -2,32% | 82.584,20GLMR | 35 | 0.03020EUR | 0.03110EUR | |
11 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.03350USD | -5,10% | 88.646,25GLMR | 28 | 0.03530USD | 0.03630USD | |
12 | GLMR-USD GLMR-USD | AA | 0.06703USD | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06703USD | 0.06703USD | |
13 | GLMR-USDT GLMR-USDT | AA | 0.06682USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06682USDT | 0.06682USDT | |
14 | GLMR-USDT GLMR_USDT | AA | 0.06592USDT | 0,000 | 0GLMR | 0 | 0.06592USDT | 0.06592USDT | |
15 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.03360USDT | -3,72% | 11.329.143,07GLMR | 32.649 | 0.03490USDT | 0.03640USDT | |
16 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.03364USDT | -3,67% | 10.422.683,40GLMR | 10.134 | 0.03492USDT | 0.03651USDT | |
17 | GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.03360USDT | -3,72% | 9.257.843,00GLMR | 6.039 | 0.03490USDT | 0.03640USDT |
18 | GLMR-USDT GLMR_USDT | B | 0.03350USDT | -3,46% | 6.672.377,90GLMR | 15.561 | 0.03470USDT | 0.03649USDT | |
19 | GLMR-USDT glmr_usdt | D | 0.03350USDT | -4,01% | 3.436.690,30GLMR | 1.956 | 0.03490USDT | 0.03640USDT | |
20 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.03360USDT | -4,00% | 3.230.257,10GLMR | 2.351 | 0.03500USDT | 0.03640USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |