
MORPHO
Morpho
$2,0038
0,22%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT_SPBL | BB | 2,00USDT | 0,14% | 2.434.705,66MORPHO | 35.834 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
2 | MORPHO-USDC MORPHO-USDC | AA | 1,99USDC | 0,000 | 0MORPHO | 0 | 1,99USDC | 1,99USDC | |
3 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | AA | 2,00USDT | 0,20% | 1.204.012,96MORPHO | 37.013 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
4 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | BB | 2,01USDT | 0,40% | 653.615,24MORPHO | 12.750 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
5 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | A | 2,00USDT | 0,15% | 584.175,10MORPHO | 23.185 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
6 | MORPHO-USDT MORPHO_USDT | A | 2,00USDT | 0,20% | 578.093,83MORPHO | 22.711 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
7 | MORPHO-USDT MORPHO-USDT | AA | 2,00USDT | 0,25% | 418.382,46MORPHO | 29.682 | 2,00USDT | 2,03USDT | |
8 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 2,00USD | 0,21% | 322.149,12MORPHO | 2.843 | 2,00USD | 2,03USD | |
9 | MORPHO-USD MORPHOUSD | AA | 2,00USD | 0,43% | 284.169,83MORPHO | 1.014 | 2,00USD | 2,02USD | |
10 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | AA | 2,01USDC | 0,25% | 200.046,40MORPHO | 3.998 | 2,00USDC | 2,03USDC | |
11 | MORPHO-EUR MORPHOEUR | AA | 1,73EUR | 0,18% | 136.445,36MORPHO | 606 | 1,72EUR | 1,75EUR | |
12 | MORPHO-EUR MORPHO-EUR | BB | 1,73EUR | 0,32% | 23.631,82MORPHO | 228 | 1,72EUR | 1,75EUR | |
13 | MORPHO-TRY MORPHOTRY | AA | 84,60TRY | -0,35% | 23.373,67MORPHO | 438 | 84,90TRY | 85,81TRY | |
14 | MORPHO-USD MORPHO-USD | AA | 2,00USD | 0,69% | 16.973,55MORPHO | 185 | 1,99USD | 2,02USD | |
15 | MORPHO-USD MORPHO_USD | AA | 2,01USD | 2,07% | 1.120,60MORPHO | 28 | 1,97USD | 2,01USD | |
16 | MORPHO-BNB MORPHOBNB | AA | 0.002108BNB | 2,83% | 474,52MORPHO | 18 | 0.002050BNB | 0.002111BNB | |
17 | MORPHO-FDUSD MORPHOFDUSD | AA | 2,02FDUSD | 0,60% | 364,49MORPHO | 43 | 2,00FDUSD | 2,03FDUSD | |
18 | MORPHO-USDT MORPHOUSDT | BB | 2,01USDT | 0,82% | 26,16MORPHO | 2 | 1,99USDT | 2,01USDT | |
19 | MORPHO-USD MORPHOUSD | BB | 1,99USD | -2,42% | 13,08MORPHO | 1 | 2,04USD | 2,04USD | |
20 | MORPHO-USDC MORPHOUSDC | BB | 2,01USDC | 0,99% | 12,31MORPHO | 1 | 1,99USDC | 2,01USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |