
MOVE
Movement
$0.06138
2,19%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVE-KRW KRW-MOVE | BB | 88,50KRW | -4,22% | 24.914.206,46MOVE | 4.885 | 92,40KRW | 93,10KRW | |
2 | MOVE-USDT MOVEUSDT | AA | 0.05890USDT | -4,85% | 21.498.437,30MOVE | 21.172 | 0.06190USDT | 0.06250USDT | |
3 | MOVE-USDT MOVE_USDT | A | 0.05892USDT | -4,92% | 15.009.662,50MOVE | 22.480 | 0.06197USDT | 0.06259USDT | |
4 | MOVE-USDT MOVE-USDT | AA | 0.05892USDT | -4,97% | 8.833.334,20MOVE | 35.361 | 0.06200USDT | 0.06252USDT | |
5 | MOVE-USDT MOVEUSDT | A | 0.05890USDT | -5,00% | 7.601.089,20MOVE | 4.444 | 0.06200USDT | 0.06240USDT | |
6 | MOVE-USDT MOVE_USDT | BB | 0.05890USDT | -4,85% | 6.344.063,30MOVE | 28.681 | 0.06190USDT | 0.06250USDT | |
7 | MOVE-FDUSD MOVEFDUSD | AA | 0.1272FDUSD | 0,000 | 0MOVE | 0 | 0.1272FDUSD | 0.1272FDUSD | |
8 | MOVE-USDT MOVEUSDT_SPBL | BB | 0.05893USDT | -5,20% | 4.396.534,29MOVE | 22.440 | 0.06216USDT | 0.06248USDT | |
9 | MOVE-USDC MOVE_USDC | BB | 0.05870USDC | -4,71% | 1.550.020,30MOVE | 1.020 | 0.06160USDC | 0.06260USDC | |
10 | MOVE-USDC MOVEUSDC | AA | 0.05890USDC | -5,15% | 1.285.742,30MOVE | 2.396 | 0.06210USDC | 0.06230USDC | |
11 | MOVE-TRY MOVETRY | AA | 2,47TRY | -5,44% | 982.698,50MOVE | 1.143 | 2,61TRY | 2,62TRY | |
12 | MOVE-EUR MOVE_EUR | BB | 0.05040EUR | -5,26% | 318.540,50MOVE | 243 | 0.05320EUR | 0.05430EUR | |
13 | MOVE-BTC MOVEBTC | AA | 0.0₆5799BTC | -3,33% | 153.461,00MOVE | 81 | 0.0₆6000BTC | 0.0₆6000BTC | |
14 | MOVE-USD MOVE_USD | AA | 0.05838USD | -5,58% | 91.577,40MOVE | 329 | 0.06183USD | 0.06240USD | |
15 | MOVE-EUR MOVE-EUR | BB | 0.05042EUR | -5,19% | 84.224,51MOVE | 21 | 0.05318EUR | 0.05590EUR | |
16 | MOVE-BNB MOVEBNB | AA | 0.0₄6240BNB | -0,64% | 18.791,90MOVE | 19 | 0.0₄6279BNB | 0.0₄6370BNB | |
17 | MOVE-USDT MOVEUSDT | BB | 0.05900USDT | -4,84% | 38.000,00MOVE | 5 | 0.06200USDT | 0.06200USDT | |
18 | MOVE-USD MOVE-USD | AA | 0.06105USD | -2,04% | 7.893,60MOVE | 3 | 0.06232USD | 0.06232USD | |
19 | MOVE-USDT USDT-MOVE | BB | 0.05800USDT | -6,83% | 3.100,00MOVE | 6 | 0.06225USDT | 0.06225USDT | |
20 | MOVE-BTC BTC-MOVE | BB | 0.0₆5700BTC | -3,39% | 670,00MOVE | 2 | 0.0₆5900BTC | 0.0₆5900BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |