
CKB
Nervos Network
$0.003176
1,75%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKB-USDT CKBUSDT | AA | 0.003225USDT | 0,16% | 293.598.305,00CKB | 11.246 | 0.003220USDT | 0.003361USDT | |
2 | CKB-USDT CKB_USDT | BB | 0.003229USDT | 0,40% | 289.939.149,00CKB | 62.940 | 0.003216USDT | 0.003364USDT | |
3 | CKB-KRW KRW-CKB | BB | 4,87KRW | 1,04% | 112.685.458,84CKB | 2.116 | 4,82KRW | 5,02KRW | |
4 | CKB-USDT CKB_USDT | A | 0.003220USDT | 0,03% | 42.181.419,30CKB | 3.029 | 0.003219USDT | 0.003361USDT | |
5 | CKB-USDC CKBUSDC | AA | 0.003224USDC | -0,09% | 41.895.897,00CKB | 1.442 | 0.003227USDC | 0.003361USDC | |
6 | CKB-USDC CKB_USDC | BB | 0.003229USDC | 0,03% | 20.477.426,00CKB | 801 | 0.003228USDC | 0.003361USDC | |
7 | CKB-TRY CKBTRY | AA | 0.1359TRY | -0,37% | 16.160.240,00CKB | 264 | 0.1364TRY | 0.1418TRY | |
8 | CKB-USDC CKB_USDC | A | 0.003232USDC | 0,40% | 15.187.131,00CKB | 1.780 | 0.003219USDC | 0.003360USDC | |
9 | CKB-USDT CKBUSDT_SPBL | BB | 0.003219USDT | -0,22% | 13.248.458,33CKB | 1.036 | 0.003226USDT | 0.003352USDT | |
10 | CKB-USD CKB_USD | AA | 0.003190USD | -9,19% | 92.890,00CKB | 6 | 0.003513USD | 0.003513USD | |
11 | CKB-USDT CKBUSDT | BB | 0.003301USDT | -0,36% | 9.982,44CKB | 5 | 0.003313USDT | 0.003313USDT | |
12 | CKB-USD CKBUSD | BB | 0.003330USD | 0,60% | 4.766,30CKB | 1 | 0.003310USD | 0.003330USD | |
13 | CKB-USDT USDT-CKB | BB | 0.004695USDT | 0,000 | 142,23CKB | 1 | 0.004695USDT | 0.004695USDT | |
14 | CKB-BTC BTC-CKB | BB | 0.0₇2999BTC | 0,000 | 0CKB | 0 | 0.0₇2999BTC | 0.0₇2999BTC | |
15 | CKB-EUR CKB-EUR | BB | 0.002490EUR | 0,000 | 0CKB | 0 | 0.002490EUR | 0.002490EUR | |
16 | CKB-USDT ckbusdt | C | 0.003223USDT | 0,19% | 288.383.429,83CKB | 38.533 | 0.003217USDT | 0.003362USDT | |
17 | CKB-KRW CKB_KRW | - | 4,85KRW | 0,66% | 207.612.045,72CKB | 9.335 | 4,82KRW | 5,02KRW | |
18 | CKB-USDT CKBUSDT | C | 0.003222USDT | 0,06% | 84.184.073,91CKB | 9.697 | 0.003220USDT | 0.003361USDT | |
19 | CKB-USDT CKBUSDT | D | 0.003238USDT | 0,75% | 83.750.053,00CKB | 4.810 | 0.003214USDT | 0.003371USDT | |
20 | CKB-USDT CKB_USDT | - | 0.003220USDT | -0,06% | 72.000.415,87CKB | 3.212 | 0.003222USDT | 0.003356USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |