
POWR
Power Ledger
$0.1079
2.73%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWR-KRW KRW-POWR | BB | 160.00KRW | -1.84% | 22,174,548.57POWR | 7,557 | 163.00KRW | 175.00KRW | |
2 | POWR-USDT POWRUSDT | AA | 0.1059USDT | -3.29% | 17,612,145.00POWR | 19,708 | 0.1095USDT | 0.1201USDT | |
3 | POWR-EUR POWR-EUR | BB | 0.09092EUR | -4.25% | 3,159,664.65POWR | 322 | 0.09496EUR | 0.1008EUR | |
4 | POWR-USDT POWR_USDT | BB | 0.1057USDT | -3.29% | 2,843,978.00POWR | 15,124 | 0.1093USDT | 0.1201USDT | |
5 | POWR-USD POWR-USD | AA | 0.1053USD | -3.92% | 979,863.90POWR | 645 | 0.1096USD | 0.1174USD | |
6 | POWR-USDT POWRUSDT_SPBL | BB | 0.1060USDT | -3.02% | 832,583.86POWR | 3,182 | 0.1093USDT | 0.1184USDT | |
7 | POWR-BTC POWRBTC | AA | 0.0₅1040BTC | -1.89% | 691,267.00POWR | 466 | 0.0₅1060BTC | 0.0₅1150BTC | |
8 | POWR-USDT POWR_USDT | A | 0.1058USDT | -3.44% | 452,400.00POWR | 1,110 | 0.1096USDT | 0.1179USDT | |
9 | POWR-USD POWRUSD | AA | 0.1072USD | -2.19% | 443,321.36POWR | 277 | 0.1096USD | 0.1185USD | |
10 | POWR-EUR POWREUR | AA | 0.09270EUR | -1.90% | 205,404.91POWR | 175 | 0.09450EUR | 0.1019EUR | |
11 | POWR-USD POWR_USD | AA | 0.1082USD | -1.49% | 121,253.00POWR | 103 | 0.1099USD | 0.1171USD | |
12 | POWR-BTC BTC-POWR | BB | 0.0₅1120BTC | 3.70% | 22,252.62POWR | 6 | 0.0₅1080BTC | 0.0₅1120BTC | |
13 | POWR-ETH POWRETH | AA | 0.0₄2760ETH | 0.000 | 0POWR | 0 | 0.0₄2760ETH | 0.0₄2760ETH | |
14 | POWR-USDT powrusdt | C | 0.1057USDT | -3.38% | 59,005,860.29POWR | 149,393 | 0.1094USDT | 0.1458USDT | |
15 | POWR-USDT powr_usdt | xtpub | - | 0.1059USDT | -3.29% | 19,262,220.00POWR | 5,737 | 0.1095USDT | 0.1168USDT |
16 | POWR-KRW POWR_KRW | - | 159.00KRW | -3.05% | 3,741,408.89POWR | 1,110 | 164.00KRW | 175.00KRW | |
17 | POWR-USDT POWR_USDT | B | 0.1060USDT | -3.28% | 3,079,794.00POWR | 25,018 | 0.1096USDT | 0.1169USDT | |
18 | POWR-USDT POWR_USDT | - | 0.1056USDT | -3.47% | 2,850,635.00POWR | 1,924 | 0.1094USDT | 0.1168USDT | |
19 | POWR-USDT POWRUSDT | D | 0.1056USDT | -3.65% | 1,552,696.00POWR | 7,790 | 0.1096USDT | 0.1170USDT | |
20 | POWR-USDT POWR-USDT | D | 0.1056USDT | -3.65% | 1,408,266.72POWR | 17,748 | 0.1096USDT | 0.1175USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |