
PENGU
Pudgy Penguins
$0.01451
1,03%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.01444USDT | -1,17% | 1.874.708.877,00PENGU | 363.262 | 0.01461USDT | 0.01568USDT | |
2 | PENGU-USDC penguusdc | AA | 0.01555USDC | 0,000 | 0PENGU | 0 | 0.01555USDC | 0.01555USDC | |
3 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.01444USD | -1,14% | 1.007.325.561,00PENGU | 99.143 | 0.01461USD | 0.01568USD | |
4 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.01445USDT | -1,13% | 932.189.374,00PENGU | 135.925 | 0.01461USDT | 0.01569USDT | |
5 | PENGU-KRW KRW-PENGU | BB | 21,90KRW | 0,46% | 518.128.798,91PENGU | 9.919 | 21,80KRW | 23,40KRW | |
6 | PENGU-USDT PENGU-USDT | AA | 0.01444USDT | -1,17% | 420.708.119,00PENGU | 74.611 | 0.01461USDT | 0.01568USDT | |
7 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.01444USDT | -1,16% | 339.001.981,00PENGU | 58.952 | 0.01461USDT | 0.01569USDT | |
8 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.01444USDT | -1,19% | 291.899.903,30PENGU | 29.449 | 0.01461USDT | 0.01569USDT | |
9 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.01444USDC | -1,14% | 291.226.563,00PENGU | 38.223 | 0.01461USDC | 0.01569USDC | |
10 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.01450USDC | -0,76% | 118.592.625,00PENGU | 3.652 | 0.01461USDC | 0.01566USDC | |
11 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.01446USDT | -1,07% | 112.556.053,10PENGU | 22.315 | 0.01462USDT | 0.01569USDT | |
12 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.6121TRY | -1,11% | 93.980.994,00PENGU | 13.576 | 0.6190TRY | 0.6627TRY | |
13 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.01440USDC | -1,37% | 78.854.672,26PENGU | 1.518 | 0.01460USDC | 0.01560USDC | |
14 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.01446USD | -1,12% | 67.342.087,70PENGU | 4.082 | 0.01462USD | 0.01568USD | |
15 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.01444USD | -0,92% | 61.064.759,78PENGU | 3.002 | 0.01458USD | 0.01567USD | |
16 | PENGU-EUR PENGU-EUR | BB | 0.01249EUR | -1,11% | 22.822.850,40PENGU | 1.209 | 0.01263EUR | 0.01356EUR | |
17 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.01440USDT | -1,70% | 21.307.183,77PENGU | 557 | 0.01464USDT | 0.01560USDT | |
18 | PENGU-USD PENGU_USD | AA | 0.01439USD | -1,98% | 4.620.460,00PENGU | 11.870 | 0.01468USD | 0.01563USD | |
19 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.01244EUR | -1,36% | 4.485.592,79PENGU | 469 | 0.01261EUR | 0.01355EUR | |
20 | PENGU-FDUSD PENGUFDUSD | AA | 0.01450FDUSD | -1,01% | 1.948.500,00PENGU | 2.705 | 0.01465FDUSD | 0.01571FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |