
RED
RedStone
$0.3050
4,13%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-USDT RED_USDT | BB | 0.3047USDT | -3,51% | 4.432.000,70RED | 82.407 | 0.3158USDT | 0.3194USDT | |
2 | RED-KRW KRW-RED | BB | 458,00KRW | -2,97% | 2.305.121,45RED | 2.321 | 472,00KRW | 476,00KRW | |
3 | RED-USDT REDUSDT | AA | 0.3047USDT | -3,58% | 1.978.554,00RED | 12.937 | 0.3160USDT | 0.3187USDT | |
4 | RED-USDT REDUSDT | A | 0.3057USDT | -3,56% | 528.305,12RED | 3.713 | 0.3170USDT | 0.3207USDT | |
5 | RED-USD RED-USD | AA | 0.3057USD | -3,23% | 465.965,73RED | 1.495 | 0.3159USD | 0.3185USD | |
6 | RED-TRY RED_TRY | BB | 12,88TRY | -3,88% | 457.049,60RED | 1.484 | 13,40TRY | 13,61TRY | |
7 | RED-USDC RED_USDC | BB | 0.3039USDC | -3,59% | 274.499,30RED | 1.052 | 0.3152USDC | 0.3200USDC | |
8 | RED-USDC REDUSDC | AA | 0.3042USDC | -3,70% | 200.434,40RED | 1.621 | 0.3159USDC | 0.3183USDC | |
9 | RED-TRY REDTRY | AA | 12,92TRY | -3,37% | 174.399,70RED | 661 | 13,37TRY | 13,44TRY | |
10 | RED-USDT REDNEWUSDT_SPBL | BB | 0.3068USDT | -3,06% | 125.929,46RED | 1.141 | 0.3165USDT | 0.3182USDT | |
11 | RED-FDUSD REDFDUSD | AA | 0.3049FDUSD | -3,79% | 101.677,50RED | 1.102 | 0.3169FDUSD | 0.3191FDUSD | |
12 | RED-EUR RED_EUR | BB | 0.2621EUR | -4,06% | 74.798,90RED | 390 | 0.2732EUR | 0.2758EUR | |
13 | RED-EUR RED-EUR | BB | 0.2629EUR | -3,61% | 62.901,73RED | 20 | 0.2727EUR | 0.2727EUR | |
14 | RED-USD REDUSD | AA | 0.3042USD | -4,01% | 25.881,02RED | 111 | 0.3169USD | 0.3180USD | |
15 | RED-BTC REDBTC | AA | 0.0₅3000BTC | -1,64% | 21.936,90RED | 192 | 0.0₅3050BTC | 0.0₅3060BTC | |
16 | RED-USD RED_USD | AA | 0.3052USD | -4,95% | 7.191,00RED | 51 | 0.3211USD | 0.3211USD | |
17 | RED-EUR REDEUR | AA | 0.2621EUR | -4,66% | 1.521,49RED | 8 | 0.2749EUR | 0.2749EUR | |
18 | RED-USDC REDUSDC | BB | 0.3028USDC | -7,82% | 85,56RED | 1 | 0.3285USDC | 0.3285USDC | |
19 | RED-USD REDUSD | BB | 0.3091USD | -4,69% | 58,54RED | 1 | 0.3244USD | 0.3244USD | |
20 | RED-USDT REDUSDT | BB | 0.3038USDT | -8,71% | 54,04RED | 1 | 0.3328USDT | 0.3328USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |