
SATS
SATS (Ordinals)
$0.0₇2132
1,24%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATS-USDT SATS-USDT | AA | 0.0₇2140USDT | -0,93% | 50.742.011.580.320,00SATS | 16.737 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2293USDT | |
2 | SATS-USDT SATS_USDT | A | 0.0₇2138USDT | -0,83% | 21.390.673.921.628,00SATS | 10.014 | 0.0₇2156USDT | 0.0₇2287USDT | |
3 | SATS-USDT SATSUSDT | A | 0.0₇2128USDT | -1,57% | 5.137.661.726.600,00SATS | 2.237 | 0.0₇2162USDT | 0.0₇2290USDT | |
4 | SATS-USDT SATSUSDT_SPBL | BB | 0.0₇2120USDT | -1,85% | 2.420.553.590.557,30SATS | 583 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2280USDT | |
5 | SATS-USD SATS-USD | AA | 0.0₇2142USD | -0,09% | 27.205.471.465,00SATS | 25 | 0.0₇2144USD | 0.0₇2279USD | |
6 | SATS-USDT sats_usdt | xtpub | - | 0.0₇2140USDT | -0,93% | 42.989.045.419.154,00SATS | 5.297 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2293USDT |
7 | SATS-USDT SATSUSDT | D | 0.0₇2135USDT | -0,93% | 31.516.090.064.513,00SATS | 39.665 | 0.0₇2155USDT | 0.0₇2283USDT | |
8 | SATS-USDT satsusdt | C | 0.0₇2130USDT | -1,39% | 30.608.709.009.224,00SATS | 36.251 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2280USDT | |
9 | SATS-USDT SATSUSDT | C | 0.0₇2137USDT | -0,97% | 27.850.921.340.207,00SATS | 12.798 | 0.0₇2158USDT | 0.0₇2292USDT | |
10 | SATS-USDT SATS_USDT | - | 0.0₇2134USDT | -1,07% | 23.953.588.096.840,00SATS | 7.095 | 0.0₇2157USDT | 0.0₇2286USDT | |
11 | SATS-USDT SATS_USDT | B | 0.0₇2130USDT | -0,93% | 7.536.548.304.510,00SATS | 12.836 | 0.0₇2150USDT | 0.0₇2300USDT | |
12 | SATS-USDC SATSUSDC | D | 0.0₇2135USDC | -0,93% | 6.332.201.733.028,00SATS | 34.753 | 0.0₇2155USDC | 0.0₇2284USDC | |
13 | SATS-USDT sats_usdt | D | 0.0₇2141USDT | -0,93% | 6.092.371.801.881,00SATS | 7.581 | 0.0₇2161USDT | 0.0₇2293USDT | |
14 | SATS-USDT SATS_USDT | - | 0.0₇2140USDT | -0,93% | 5.785.244.542.141,00SATS | 4.797 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2290USDT | |
15 | SATS-USDT SATS-USDT | B | 0.0₇2138USDT | -1,06% | 2.562.707.617.530,00SATS | 588 | 0.0₇2161USDT | 0.0₇2282USDT | |
16 | SATS-USDT SATS-USDT | D | 0.0₇2130USDT | -1,39% | 2.638.057.184.816,00SATS | 7.471 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2290USDT | |
17 | SATS-USDT SATSUSDT | D | 0.0₇2101USDT | -3,67% | 2.300.220.600.450,00SATS | 1.483 | 0.0₇2181USDT | 0.0₇2227USDT | |
18 | SATS-USDT SATSUSDT | C | 0.0₇2132USDT | -1,04% | 508.688.692.283,13SATS | 8.621 | 0.0₇2155USDT | 0.0₇2283USDT | |
19 | SATS-USDT sats-USDT | - | 0.0₇2140USDT | -0,93% | 342.387.101.662,00SATS | 3.561 | 0.0₇2160USDT | 0.0₇2290USDT | |
20 | SATS-USDT SATS_USDT | D | 0.0₇2140USDT | -0,12% | 673.644.450,00SATS | 2 | 0.0₇2143USDT | 0.0₇2143USDT | |
21 | |||||||||
22 |