
SKL
SKALE Network
$0.01657
3,65%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKL-USDC sklusdc | AA | 0.02455USDC | 0,000 | 0SKL | 0 | 0.02455USDC | 0.02455USDC | |
2 | SKL-RLUSD sklrlusd | AA | 0.02455RLUSD | 0,000 | 0SKL | 0 | 0.02455RLUSD | 0.02455RLUSD | |
3 | SKL-GUSD sklgusd | AA | 0.02455GUSD | 0,000 | 0SKL | 0 | 0.02455GUSD | 0.02455GUSD | |
4 | SKL-USDT SKLUSDT | AA | 0.01662USDT | -3,43% | 52.898.818,00SKL | 11.515 | 0.01721USDT | 0.01739USDT | |
5 | SKL-USDT SKL_USDT | BB | 0.01661USDT | -3,56% | 21.967.317,44SKL | 32.105 | 0.01722USDT | 0.01740USDT | |
6 | SKL-USD SKL-USD | AA | 0.01660USD | -3,49% | 21.815.850,80SKL | 1.998 | 0.01720USD | 0.01739USD | |
7 | SKL-TRY SKLTRY | AA | 0.7030TRY | -3,43% | 14.397.698,00SKL | 5.615 | 0.7280TRY | 0.7360TRY | |
8 | SKL-USDT SKL_USDT | A | 0.01663USDT | -3,43% | 8.361.915,98SKL | 8.493 | 0.01722USDT | 0.01740USDT | |
9 | SKL-USDT SKL-USDT | AA | 0.01662USDT | -3,43% | 5.023.070,06SKL | 2.545 | 0.01721USDT | 0.01739USDT | |
10 | SKL-EUR SKL-EUR | BB | 0.01426EUR | -4,18% | 3.003.161,77SKL | 204 | 0.01488EUR | 0.01502EUR | |
11 | SKL-USDC SKLUSDC | AA | 0.01661USDC | -3,82% | 2.230.754,00SKL | 692 | 0.01727USDC | 0.01738USDC | |
12 | SKL-USDT SKLUSDT_SPBL | BB | 0.01658USDT | -3,66% | 1.690.016,00SKL | 549 | 0.01721USDT | 0.01739USDT | |
13 | SKL-USD SKL_USD | AA | 0.01644USD | -4,42% | 829.515,00SKL | 282 | 0.01720USD | 0.01738USD | |
14 | SKL-USD sklusd | AA | 0.01660USD | -4,10% | 257.303,22SKL | 129 | 0.01731USD | 0.01736USD | |
15 | SKL-USD sklusd | AA | 0.01654USD | -6,87% | 213.911,50SKL | 77 | 0.01777USD | 0.01777USD | |
16 | SKL-USDT SKL_USDT | AA | 0.01649USDT | -4,24% | 131.629,00SKL | 30 | 0.01722USDT | 0.01736USDT | |
17 | SKL-EUR skleur | AA | 0.01415EUR | -0,14% | 83.097,68SKL | 38 | 0.01417EUR | 0.01536EUR | |
18 | SKL-BTC SKLBTC | AA | 0.0₆1600BTC | -5,88% | 5.788,00SKL | 5 | 0.0₆1699BTC | 0.0₆1699BTC | |
19 | SKL-USDT SKLUSDT | BB | 0.01637USDT | -7,77% | 3.484,00SKL | 3 | 0.01774USDT | 0.01774USDT | |
20 | SKL-USD SKL-USD | AA | 0.01657USD | -12,56% | 1.941,79SKL | 2 | 0.01895USD | 0.01895USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |