
SOON
SOON Token
$2,2121
4,89%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | BB | 2.16USDT | -6.22% | 732,854.62SOON | 34,318 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
2 | SOON-BTC BTC-SOON | BB | 0.0₄2091BTC | -3.68% | 248,584.43SOON | 1,225 | 0.0₄2171BTC | 0.0₄2240BTC | |
3 | SOON-EUR SOON-EUR | BB | 1.87EUR | -6.06% | 255,162.46SOON | 1,429 | 1.99EUR | 1.99EUR | |
4 | SOON-USD SOONUSD | AA | 2.16USD | -5.55% | 84,323.91SOON | 1,613 | 2.29USD | 2.29USD | |
5 | SOON-USDT USDT-SOON | BB | 2.13USDT | -6.70% | 29,361.95SOON | 166 | 2.29USDT | 2.29USDT | |
6 | SOON-EUR SOONEUR | AA | 1.78EUR | -11.28% | 741.93SOON | 36 | 2.00EUR | 2.00EUR | |
7 | SOON-USDT SOONUSDT | BB | 2.11USDT | -5.77% | 97.36SOON | 3 | 2.24USDT | 2.24USDT | |
8 | SOON-USDC SOONUSDC | BB | 2.24USDC | 9.85% | 27.98SOON | 2 | 2.04USDC | 2.24USDC | |
9 | SOON-USD SOONUSD | BB | 2.12USD | -11.30% | 7.77SOON | 1 | 2.39USD | 2.39USD | |
10 | SOON-KRW SOON_KRW | - | 3,256.00KRW | -4.18% | 7,590,738.29SOON | 38,712 | 3,398.00KRW | 3,402.00KRW | |
11 | SOON-USDT soonusdt | C | 2.17USDT | -5.88% | 718,015.83SOON | 61,913 | 2.30USDT | 2.37USDT | |
12 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 2.16USDT | -6.64% | 600,261.40SOON | 38,846 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
13 | SOON-USDT soon_usdt | xtpub | - | 2.16USDT | -5.94% | 480,732.39SOON | 8,662 | 2.30USDT | 2.30USDT |
14 | SOON-USDT soon_usdt | D | 2.16USDT | -6.14% | 446,994.11SOON | 12,568 | 2.30USDT | 2.30USDT | |
15 | SOON-USDT SOON-USDT | B | 2.17USDT | -6.30% | 349,179.69SOON | 9,118 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
16 | SOON-USDT SOONUSDT | C | 2.16USDT | -6.23% | 316,367.67SOON | 5,123 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
17 | SOON-USDT SOON_USDT | - | 2.17USDT | -5.41% | 215,192.49SOON | 6,667 | 2.30USDT | 2.30USDT | |
18 | SOON-USDT SOON_USDT | C | 2.16USDT | -6.48% | 159,189.93SOON | 12,919 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
19 | SOON-USDT SOON_USDT | B | 2.16USDT | -6.44% | 143,986.00SOON | 22,340 | 2.31USDT | 2.31USDT | |
20 | SOON-USDT sSOONUSDT | C | 2.16USDT | -5.77% | 137,508.02SOON | 5,525 | 2.30USDT | 2.30USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |