
SUI
Sui
$2,0728
1,73%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI-USDT SUIUSDT | AA | 2,09USDT | -0,88% | 27.753.966,30SUI | 479.848 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
2 | SUI-USDC SUIUSDC | AA | 2,09USDC | -0,89% | 20.535.318,40SUI | 142.849 | 2,11USDC | 2,11USDC | |
3 | SUI-USD SUI-USD | AA | 2,09USD | -0,92% | 13.976.801,90SUI | 95.614 | 2,11USD | 2,12USD | |
4 | SUI-USDT SUI-USDT | AA | 2,09USDT | -0,89% | 10.297.789,25SUI | 98.429 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
5 | SUI-USDT SUIUSDT | A | 2,09USDT | -0,86% | 8.575.040,63SUI | 113.100 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
6 | SUI-USDT SUI_USDT | BB | 2,09USDT | -0,89% | 5.832.183,35SUI | 158.712 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
7 | SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | BB | 2,09USDT | -0,92% | 5.305.357,40SUI | 72.424 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
8 | SUI-KRW KRW-SUI | BB | 3.113,00KRW | -0,86% | 5.095.025,68SUI | 19.122 | 3.140,00KRW | 3.140,00KRW | |
9 | SUI-USD SUIUSD | AA | 2,09USD | -0,91% | 4.061.279,68SUI | 6.019 | 2,11USD | 2,11USD | |
10 | SUI-USDT SUI_USDT | A | 2,09USDT | -0,90% | 2.193.765,24SUI | 46.782 | 2,11USDT | 2,11USDT | |
11 | SUI-USDC SUI_USDC | BB | 2,09USDC | -1,24% | 1.946.661,48SUI | 9.567 | 2,11USDC | 2,11USDC | |
12 | SUI-USDC SUI_USDC | A | 2,09USDC | -0,21% | 1.675.893,40SUI | 4.196 | 2,09USDC | 2,10USDC | |
13 | SUI-EUR SUI-EUR | BB | 1,81EUR | -0,51% | 1.088.754,20SUI | 3.403 | 1,82EUR | 1,82EUR | |
14 | SUI-USDC SUIUSDC | A | 2,09USDC | -0,84% | 985.876,76SUI | 11.080 | 2,11USDC | 2,11USDC | |
15 | SUI-USD suiusd | AA | 2,09USD | -0,81% | 867.114,60SUI | 2.428 | 2,11USD | 2,11USD | |
16 | SUI-FDUSD SUIFDUSD | AA | 2,09FDUSD | -0,98% | 632.219,50SUI | 5.748 | 2,11FDUSD | 2,11FDUSD | |
17 | SUI-USD SUI_USD | AA | 2,09USD | -0,89% | 567.041,70SUI | 10.958 | 2,11USD | 2,11USD | |
18 | SUI-BTC SUIBTC | AA | 0.0₄1990BTC | -1,24% | 521.493,70SUI | 2.472 | 0.0₄2014BTC | 0.0₄2021BTC | |
19 | SUI-USD1 SUI_USD1 | A | 2,09USD1 | -0,85% | 508.160,63SUI | 935 | 2,11USD1 | 2,11USD1 | |
20 | SUI-JPY SUIJPY | AA | 324,42JPY | -0,26% | 447.658,87SUI | 30.842 | 325,28JPY | 325,70JPY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |