
SUN
Sun Token
$0.02234
0,78%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN-USDT SUNUSDT | AA | 0.02233USDT | -0,80% | 87.234.194,00SUN | 10.387 | 0.02251USDT | 0.02255USDT | |
2 | SUN-USDT SUN_USDT | BB | 0.02235USDT | -0,75% | 20.206.165,10SUN | 19.289 | 0.02252USDT | 0.02258USDT | |
3 | SUN-KRW KRW-SUN | BB | 33,60KRW | 0,30% | 11.882.506,56SUN | 667 | 33,50KRW | 33,70KRW | |
4 | SUN-TRY SUNTRY | AA | 0.9452TRY | -0,88% | 7.545.381,00SUN | 1.990 | 0.9536TRY | 0.9558TRY | |
5 | SUN-USDC SUN_USDC | BB | 0.02229USDC | -0,83% | 4.150.133,85SUN | 1.095 | 0.02248USDC | 0.02260USDC | |
6 | SUN-USDT SUNUSDT | A | 0.02237USDT | -0,75% | 4.088.532,42SUN | 1.903 | 0.02254USDT | 0.02257USDT | |
7 | SUN-USDT SUN_USDT | A | 0.02232USDT | -0,93% | 1.704.193,30SUN | 1.001 | 0.02253USDT | 0.02256USDT | |
8 | SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | BB | 0.02233USDT | -0,84% | 890.946,00SUN | 392 | 0.02252USDT | 0.02253USDT | |
9 | SUN-USD SUNUSD | AA | 0.02233USD | -1,67% | 111.677,24SUN | 31 | 0.02271USD | 0.02272USD | |
10 | SUN-BTC BTC-SUN | BB | 0.0₆2100BTC | -4,55% | 13.154,17SUN | 1 | 0.0₆2200BTC | 0.0₆2200BTC | |
11 | SUN-EUR SUNEUR | AA | 0.01923EUR | -0,16% | 2.495,18SUN | 6 | 0.01926EUR | 0.01955EUR | |
12 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.02222USD | -1,32% | 2.073,12SUN | 4 | 0.02252USD | 0.02252USD | |
13 | SUN-USDT SUNUST | BB | 0.02227USDT | -1,19% | 1.558,40SUN | 2 | 0.02254USDT | 0.02254USDT | |
14 | SUN-USD SUNUSD | BB | 0.02240USD | -0,31% | 1.083,60SUN | 1 | 0.02247USD | 0.02247USD | |
15 | SUN-USDT SUNUSDT | BB | 0.02237USDT | -0,58% | 1.083,60SUN | 1 | 0.02250USDT | 0.02250USDT | |
16 | SUN-USDC SUNUSDC | BB | 0.02234USDC | -0,62% | 903,00SUN | 1 | 0.02248USDC | 0.02248USDC | |
17 | SUN-USDT USDT-SUN | BB | 0.02104USDT | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.02104USDT | 0.02104USDT | |
18 | SUN-USDT sunusdt | C | 0.02234USDT | -0,79% | 325.500.347,74SUN | 35.859 | 0.02252USDT | 0.02253USDT | |
19 | SUN-USDT SUN_USDT | D | 0.02235USDT | -0,74% | 124.649.083,00SUN | 46.777 | 0.02252USDT | 0.02255USDT | |
20 | SUN-USDT SUNUSDT | C | 0.02234USDT | -0,78% | 50.958.996,74SUN | 8.361 | 0.02251USDT | 0.02255USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |