
RARE
SuperRare
$0.03121
1,19%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RARE-USDT RARE_USDT | A | 0.03118USDT | -1,14% | 29.316.687,70RARE | 55.704 | 0.03154USDT | 0.03274USDT | |
2 | RARE-USDT RAREUSDT | AA | 0.03120USDT | -1,27% | 17.790.533,90RARE | 8.649 | 0.03160USDT | 0.03270USDT | |
3 | RARE-USD RARE-USD | AA | 0.03120USD | -0,95% | 4.079.972,90RARE | 1.939 | 0.03150USD | 0.03270USD | |
4 | RARE-TRY RARETRY | AA | 1,32TRY | -1,12% | 2.524.690,00RARE | 945 | 1,34TRY | 1,38TRY | |
5 | RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | BB | 0.03120USDT | -1,27% | 1.547.739,50RARE | 537 | 0.03160USDT | 0.03270USDT | |
6 | RARE-USDC RAREUSDC | AA | 0.03120USDC | -0,95% | 992.616,00RARE | 1.156 | 0.03150USDC | 0.03270USDC | |
7 | RARE-USD RAREUSD | AA | 0.03110USD | -1,58% | 346.790,74RARE | 173 | 0.03160USD | 0.03259USD | |
8 | RARE-BTC RAREBTC | AA | 0.0₆3000BTC | -3,23% | 312.703,60RARE | 162 | 0.0₆3100BTC | 0.0₆3100BTC | |
9 | RARE-EUR RARE-EUR | BB | 0.02649EUR | -4,99% | 79.194,17RARE | 10 | 0.02788EUR | 0.02820EUR | |
10 | RARE-EUR RAREEUR | AA | 0.02680EUR | -1,47% | 45.417,64RARE | 34 | 0.02720EUR | 0.02820EUR | |
11 | RARE-USD RARE_USD | AA | 0.03065USD | -2,42% | 36.987,00RARE | 30 | 0.03141USD | 0.03275USD | |
12 | RARE-USDT RAREUSDT | BB | 0.03280USDT | 0,000 | 0RARE | 0 | 0.03280USDT | 0.03280USDT | |
13 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.03120USDT | -1,08% | 22.954.639,69RARE | 23.986 | 0.03154USDT | 0.03275USDT | |
14 | RARE-USDT rare_usdt | xtpub | - | 0.03120USDT | -1,27% | 8.959.609,90RARE | 3.014 | 0.03160USDT | 0.03270USDT |
15 | RARE-USDC RAREUSDC | D | 0.03130USDC | -1,26% | 6.149.774,20RARE | 24.289 | 0.03170USDC | 0.03290USDC | |
16 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.03130USDT | -0,63% | 5.495.970,60RARE | 3.081 | 0.03150USDT | 0.03280USDT | |
17 | RARE-USDT rare_usdt | D | 0.03110USDT | -1,89% | 4.398.721,32RARE | 2.851 | 0.03170USDT | 0.03280USDT | |
18 | RARE-USDT RAREUSDT | D | 0.03124USDT | -1,82% | 4.386.424,00RARE | 4.200 | 0.03182USDT | 0.03370USDT | |
19 | RARE-USDT RARE_USDT | C | 0.03110USDT | -1,27% | 3.157.665,30RARE | 12.528 | 0.03150USDT | 0.03270USDT | |
20 | RARE-USDT RARE-USDT | D | 0.03100USDT | -1,59% | 1.992.777,64RARE | 8.209 | 0.03150USDT | 0.03270USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |