
XTZ
Tezos
$0.5798
2.46%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.5860USDT | -1.60% | 2,352,595.30XTZ | 27,342 | 0.5955USDT | 0.6069USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.5859USDT | -1.61% | 1,182,699.53XTZ | 13,425 | 0.5955USDT | 0.6062USDT | |
3 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.5856USDT | -1.68% | 1,021,528.62XTZ | 35,009 | 0.5956USDT | 0.6070USDT | |
4 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.5860USDC | -1.68% | 1,001,250.30XTZ | 3,067 | 0.5960USDC | 0.6072USDC | |
5 | XTZ-KRW KRW-XTZ | BB | 882.00KRW | -1.12% | 718,203.01XTZ | 1,498 | 892.00KRW | 907.00KRW | |
6 | XTZ-USDT XTZ_USDT | A | 0.5863USDT | -1.53% | 692,318.24XTZ | 8,579 | 0.5954USDT | 0.6062USDT | |
7 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.5857USD | -1.76% | 632,994.41XTZ | 1,426 | 0.5961USD | 0.6048USD | |
8 | XTZ-USDT XTZ-USDT | AA | 0.5853USDT | -1.73% | 565,500.20XTZ | 3,851 | 0.5956USDT | 0.6062USDT | |
9 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.5860USD | -1.51% | 561,157.06XTZ | 1,924 | 0.5950USD | 0.6070USD | |
10 | XTZ-EUR XTZ-EUR | BB | 0.5059EUR | -2.29% | 326,924.55XTZ | 241 | 0.5177EUR | 0.5400EUR | |
11 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.5855USDT | -1.50% | 240,637.80XTZ | 1,661 | 0.5944USDT | 0.6062USDT | |
12 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅5750BTC | -1.03% | 199,905.20XTZ | 2,553 | 0.0₅5810BTC | 0.0₅5840BTC | |
13 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.5060EUR | -1.44% | 161,154.14XTZ | 353 | 0.5134EUR | 0.5232EUR | |
14 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.5844USDC | -1.71% | 83,633.89XTZ | 1,082 | 0.5946USDC | 0.6075USDC | |
15 | XTZ-USD xtzusd | AA | 0.5860USD | -1.68% | 65,780.75XTZ | 84 | 0.5961USD | 0.6101USD | |
16 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.5865USDT | -1.66% | 46,867.92XTZ | 319 | 0.5964USDT | 0.6056USDT | |
17 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.5100EUR | -1.92% | 34,652.88XTZ | 131 | 0.5200EUR | 0.5200EUR | |
18 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅5761BTC | -0.45% | 24,498.60XTZ | 405 | 0.0₅5787BTC | 0.0₅5832BTC | |
19 | XTZ-GBP XTZ-GBP | AA | 0.4460GBP | -1.98% | 21,304.21XTZ | 31 | 0.4550GBP | 0.4610GBP | |
20 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.5863USD | -1.86% | 18,378.30XTZ | 237 | 0.5974USD | 0.6030USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |