
VELOD
Velodrome Finance
$0.04526
6,95%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | AA | 0.04680USDT | -7,87% | 104.379.312,00VELOD | 30.051 | 0.05080USDT | 0.05440USDT | |
2 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | A | 0.04666USDT | -8,20% | 61.028.400,21VELOD | 32.559 | 0.05083USDT | 0.05441USDT | |
3 | VELOD-USD VELO-USD | AA | 0.04703USD | -7,73% | 38.924.066,90VELOD | 9.867 | 0.05097USD | 0.05443USD | |
4 | VELOD-USDT VELOUSDT_SPBL | BB | 0.04681USDT | -7,90% | 20.070.328,20VELOD | 10.098 | 0.05083USDT | 0.05437USDT | |
5 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | AA | 0.04666USDT | -8,29% | 13.116.124,08VELOD | 11.674 | 0.05088USDT | 0.05440USDT | |
6 | VELOD-USDC VELODROMEUSDC | AA | 0.04700USDC | -7,66% | 10.560.633,40VELOD | 2.922 | 0.05090USDC | 0.05450USDC | |
7 | VELOD-USD VELODROMEUSD | AA | 0.04670USD | -9,90% | 6.879.119,65VELOD | 2.278 | 0.05183USD | 0.05430USD | |
8 | VELOD-USD VELODROME_USD | AA | 0.04716USD | -5,92% | 852.613,00VELOD | 331 | 0.05013USD | 0.05470USD | |
9 | VELOD-EUR VELODROMEEUR | AA | 0.04291EUR | -5,36% | 256.779,94VELOD | 153 | 0.04534EUR | 0.05471EUR | |
10 | VELOD-USD VELODROME-USD | AA | 0.04662USD | -7,85% | 18.669,33VELOD | 19 | 0.05059USD | 0.05339USD | |
11 | VELOD-USDT velodrome_usdt | xtpub | - | 0.04680USDT | -7,87% | 58.737.267,60VELOD | 12.840 | 0.05080USDT | 0.05440USDT |
12 | VELOD-USDT velodromeusdt | C | 0.04670USDT | -8,25% | 55.721.109,89VELOD | 72.388 | 0.05090USDT | 0.05700USDT | |
13 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.04678USDT | -8,00% | 41.621.688,98VELOD | 34.802 | 0.05085USDT | 0.05433USDT | |
14 | VELOD-USDT VELODROMEUSDT | C | 0.04660USDT | -8,45% | 25.334.471,40VELOD | 8.208 | 0.05090USDT | 0.05450USDT | |
15 | VELOD-USDT VELODROME_USDT | C | 0.04670USDT | -8,07% | 17.112.358,70VELOD | 11.425 | 0.05080USDT | 0.05440USDT | |
16 | VELOD-THB THB_VELO | C | 1,52THB | -7,88% | 16.423.564,72VELOD | 2.328 | 1,65THB | 1,75THB | |
17 | VELOD-USDT sVELODROMEUSDT | C | 0.04710USDT | -7,28% | 10.203.560,60VELOD | 10.493 | 0.05080USDT | 0.05460USDT | |
18 | VELOD-USDT VELODROME-USDT | D | 0.04662USDT | -8,34% | 6.826.581,72VELOD | 35.247 | 0.05086USDT | 0.05447USDT | |
19 | VELOD-USDT VELO_USDT | B | 0.04668USDT | -8,70% | 4.494.787,04VELOD | 16.208 | 0.05113USDT | 0.05443USDT | |
20 | VELOD-USDT velo_usdt | D | 0.04680USDT | -8,06% | 3.069.918,72VELOD | 10.330 | 0.05090USDT | 0.05440USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |