
WLFI
World Liberty Financial
$0.1430
6,64%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDC wlfiusdc | AA | 0.1544USDC | 0,000 | 0WLFI | 0 | 0.1544USDC | 0.1544USDC | |
2 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.1423USDT | -9,07% | 302.495.763,80WLFI | 212.897 | 0.1565USDT | 0.1666USDT | |
3 | WLFI-KRW KRW-WLFI | BB | 214,00KRW | -8,55% | 147.232.545,25WLFI | 19.620 | 234,00KRW | 248,00KRW | |
4 | WLFI-USDT WLFI-USDT | AA | 0.1424USDT | -8,95% | 144.765.535,86WLFI | 105.327 | 0.1564USDT | 0.1660USDT | |
5 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.1424USD | -9,01% | 77.626.626,40WLFI | 57.097 | 0.1565USD | 0.1660USD | |
6 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.1423USDT | -9,07% | 70.131.236,51WLFI | 26.733 | 0.1565USDT | 0.1661USDT | |
7 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.1424USDT | -8,95% | 58.089.359,70WLFI | 37.318 | 0.1564USDT | 0.1661USDT | |
8 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.1419USDT | -9,21% | 44.581.826,40WLFI | 79.808 | 0.1564USDT | 0.1661USDT | |
9 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.1424USDC | -9,01% | 34.821.425,00WLFI | 28.826 | 0.1565USDC | 0.1665USDC | |
10 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.1424USDT | -8,95% | 33.013.731,74WLFI | 19.903 | 0.1564USDT | 0.1660USDT | |
11 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 6,02TRY | -8,96% | 23.825.933,60WLFI | 34.477 | 6,62TRY | 7,06TRY | |
12 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.1424USD | -8,78% | 6.601.194,66WLFI | 3.058 | 0.1561USD | 0.1661USD | |
13 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.1423USD | -9,01% | 2.333.037,00WLFI | 6.132 | 0.1564USD | 0.1656USD | |
14 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.1429USD | -8,70% | 1.561.623,58WLFI | 580 | 0.1565USD | 0.1669USD | |
15 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.1424USD | -8,83% | 1.568.738,20WLFI | 4.086 | 0.1562USD | 0.1661USD | |
16 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.1227EUR | -9,25% | 629.871,83WLFI | 250 | 0.1351EUR | 0.1429EUR | |
17 | WLFI-USD1 WLFI_USD1 | A | 0.1423USD1 | -9,25% | 532.491,76WLFI | 644 | 0.1568USD1 | 0.1653USD1 | |
18 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.1230EUR | -9,23% | 216.538,60WLFI | 279 | 0.1355EUR | 0.1435EUR | |
19 | WLFI-USDT WLFI_USDT | AA | 0.1425USDT | -8,60% | 88.610,00WLFI | 58 | 0.1560USDT | 0.1632USDT | |
20 | WLFI-BRL WLFIBRL | AA | 0.7590BRL | -7,44% | 73.985,70WLFI | 94 | 0.8200BRL | 0.8600BRL | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |