
YGG
Yield Guild Games
$0.1114
1,04%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YGG-USDT YGGUSDT | AA | 0.1112USDT | -1,07% | 26.097.460,10YGG | 18.577 | 0.1124USDT | 0.1183USDT | |
2 | YGG-USDT YGG-USDT | AA | 0.1114USDT | -0,98% | 11.317.510,11YGG | 7.142 | 0.1125USDT | 0.1183USDT | |
3 | YGG-USDT YGG_USDT | A | 0.1112USDT | -1,30% | 8.944.641,00YGG | 19.318 | 0.1127USDT | 0.1182USDT | |
4 | YGG-USDT YGG_USDT | BB | 0.1114USDT | -0,89% | 8.031.598,46YGG | 80.250 | 0.1124USDT | 0.1185USDT | |
5 | YGG-USDC YGGUSDC | AA | 0.1114USDC | -1,33% | 3.934.603,10YGG | 5.584 | 0.1129USDC | 0.1184USDC | |
6 | YGG-KRW KRW-YGG | BB | 168,00KRW | -0,59% | 3.642.720,18YGG | 1.062 | 169,00KRW | 176,00KRW | |
7 | YGG-USDT YGGUSDT_SPBL | BB | 0.1113USDT | -1,68% | 2.770.871,76YGG | 4.527 | 0.1132USDT | 0.1182USDT | |
8 | YGG-USDC YGG_USDC | A | 0.1117USDC | -0,62% | 1.739.115,17YGG | 1.567 | 0.1124USDC | 0.1185USDC | |
9 | YGG-BTC YGGBTC | AA | 0.0₅1100BTC | 0,000 | 654.620,50YGG | 1.627 | 0.0₅1100BTC | 0.0₅1120BTC | |
10 | YGG-EUR YGG-EUR | BB | 0.09658EUR | -0,70% | 549.048,49YGG | 75 | 0.09726EUR | 0.1010EUR | |
11 | YGG-USD YGGUSD | AA | 0.1113USD | -1,50% | 79.961,94YGG | 83 | 0.1130USD | 0.1177USD | |
12 | YGG-EUR YGGEUR | AA | 0.09620EUR | -2,04% | 67.967,88YGG | 58 | 0.09820EUR | 0.1014EUR | |
13 | YGG-USDT YGG_USDT | AA | 0.1116USDT | -0,89% | 50.478,60YGG | 106 | 0.1126USDT | 0.1175USDT | |
14 | YGG-USD YGG_USD | AA | 0.1111USD | -2,37% | 41.348,90YGG | 36 | 0.1138USD | 0.1172USD | |
15 | YGG-USD YGG-USD | AA | 0.1133USD | -3,66% | 2.647,91YGG | 1 | 0.1176USD | 0.1176USD | |
16 | YGG-EUR YGG-EUR | AA | 0.09620EUR | -1,03% | 739,51YGG | 71 | 0.09720EUR | 0.1019EUR | |
17 | YGG-BTC BTC-YGG | BB | 0.0₅1080BTC | -4,42% | 384,56YGG | 3 | 0.0₅1130BTC | 0.0₅1130BTC | |
18 | YGG-USDT USDT-YGG | BB | 0.1030USDT | 0,000 | 0YGG | 0 | 0.1030USDT | 0.1030USDT | |
19 | YGG-USDC YGG-USDC | AA | 0.1545USDC | 0,000 | 0YGG | 0 | 0.1545USDC | 0.1545USDC | |
20 | YGG-USDT YGGUSDT | C | 0.1111USDT | -1,16% | 13.240.186,30YGG | 6.583 | 0.1124USDT | 0.1184USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |