
ZRC
Zircuit
$0.01332
4,02%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRC-USDT ZRC_USDT | A | 0.01334USDT | -3,89% | 40.788.864,90ZRC | 6.093 | 0.01388USDT | 0.01401USDT | |
2 | ZRC-EUR ZRC-EUR | BB | 0.01148EUR | -4,30% | 13.160.441,23ZRC | 209 | 0.01199EUR | 0.01209EUR | |
3 | ZRC-USDT ZRCUSDT | A | 0.01334USDT | -4,17% | 12.471.276,00ZRC | 1.180 | 0.01392USDT | 0.01400USDT | |
4 | ZRC-USDT ZRCUSDT_SPBL | BB | 0.01333USDT | -4,10% | 10.021.874,60ZRC | 4.157 | 0.01390USDT | 0.01400USDT | |
5 | ZRC-EUR ZRCEUR | AA | 0.01149EUR | -4,17% | 364.951,82ZRC | 448 | 0.01199EUR | 0.01206EUR | |
6 | ZRC-USD ZRCUSD | AA | 0.01334USD | -4,13% | 220.536,93ZRC | 83 | 0.01392USD | 0.01392USD | |
7 | ZRC-USD ZRC_USD | AA | 0.01332USD | -4,03% | 96.459,00ZRC | 151 | 0.01388USD | 0.01389USD | |
8 | ZRC-USDT zrcusdt | C | 0.01334USDT | -3,96% | 280.415.152,36ZRC | 58.160 | 0.01389USDT | 0.01409USDT | |
9 | ZRC-USDT ZRC_USDT | - | 0.01335USDT | -3,89% | 174.168.232,55ZRC | 9.844 | 0.01389USDT | 0.01403USDT | |
10 | ZRC-USDT zrc_usdt | xtpub | - | 0.01333USDT | -3,96% | 113.723.261,45ZRC | 5.580 | 0.01388USDT | 0.01401USDT |
11 | ZRC-USDT ZRCUSDT | D | 0.01332USDT | -4,03% | 11.192.454,92ZRC | 32.522 | 0.01388USDT | 0.01403USDT | |
12 | ZRC-USDT ZRCUSDT | C | 0.01335USDT | -3,89% | 10.712.229,71ZRC | 5.156 | 0.01389USDT | 0.01402USDT | |
13 | ZRC-USDT ZRCUSDT | D | 0.01333USDT | -4,17% | 9.702.656,00ZRC | 4.101 | 0.01391USDT | 0.01406USDT | |
14 | ZRC-USDT ZRC_USDT | C | 0.01333USDT | -3,96% | 7.639.776,49ZRC | 6.129 | 0.01388USDT | 0.01401USDT | |
15 | ZRC-USDT ZRCUSDT | C | 0.01332USDT | -4,17% | 7.349.651,22ZRC | 2.828 | 0.01390USDT | 0.01402USDT | |
16 | ZRC-KRW ZRC_KRW | - | 20,05KRW | -2,86% | 4.260.776,93ZRC | 624 | 20,64KRW | 20,90KRW | |
17 | ZRC-THB THB_ZRC | C | 0.4300THB | -5,04% | 925.622,92ZRC | 62 | 0.4528THB | 0.4541THB | |
18 | ZRC-USDT ZRC-USDT | B | 0.01324USDT | -4,61% | 695.717,80ZRC | 262 | 0.01388USDT | 0.01395USDT | |
19 | ZRC-USDT sZRCUSDT | C | 0.01329USDT | -3,97% | 265.121,00ZRC | 518 | 0.01384USDT | 0.01402USDT | |
20 | ZRC-USDT ZRCUSDT | C | 0.01335USDT | -3,84% | 213.840,56ZRC | 1.487 | 0.01388USDT | 0.01401USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |