
ZORA
Zora
$0.05483
8,47%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.05491USDT | -8,33% | 75.030.581,40ZORA | 44.305 | 0.05990USDT | 0.06066USDT | |
2 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.05490USDT | -8,35% | 67.656.115,00ZORA | 47.103 | 0.05990USDT | 0.06065USDT | |
3 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.05489USD | -8,35% | 54.387.563,00ZORA | 36.586 | 0.05989USD | 0.06062USD | |
4 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.05490USDT | -8,37% | 13.363.962,11ZORA | 78.165 | 0.05992USDT | 0.06066USDT | |
5 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.05497USDT | -8,37% | 11.038.717,94ZORA | 93.189 | 0.05999USDT | 0.06071USDT | |
6 | ZORA-KRW KRW-ZORA | BB | 82,50KRW | -7,72% | 9.931.744,18ZORA | 3.139 | 89,40KRW | 90,80KRW | |
7 | ZORA-USDT ZORA-USDT | AA | 0.05490USDT | -8,38% | 8.602.805,71ZORA | 175.805 | 0.05992USDT | 0.06065USDT | |
8 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.05489USD | -8,02% | 3.215.344,82ZORA | 1.022 | 0.05967USD | 0.06060USD | |
9 | ZORA-EUR ZORA-EUR | BB | 0.04746EUR | -8,01% | 1.260.872,18ZORA | 561 | 0.05160EUR | 0.05230EUR | |
10 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.04738EUR | -8,07% | 419.199,45ZORA | 298 | 0.05153EUR | 0.05228EUR | |
11 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.05593USD | -10,30% | 30.996,25ZORA | 7 | 0.06235USD | 0.06235USD | |
12 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.05479USD | -8,06% | 20.621,00ZORA | 43 | 0.05960USD | 0.05998USD | |
13 | ZORA-BTC BTC-ZORA | BB | 0.0₆6300BTC | 0,000 | 3.628,09ZORA | 1 | 0.0₆6300BTC | 0.0₆6300BTC | |
14 | ZORA-USDT USDT-ZORA | BB | 0.05580USDT | -7,00% | 3.502,69ZORA | 2 | 0.06000USDT | 0.06000USDT | |
15 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.05896USDC | -3,33% | 445,93ZORA | 1 | 0.06099USDC | 0.06099USDC | |
16 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.05966USDT | -5,56% | 305,11ZORA | 1 | 0.06317USDT | 0.06317USDT | |
17 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.05873USD | -3,05% | 234,70ZORA | 1 | 0.06058USD | 0.06058USD | |
18 | ZORA-USDT zora_usdt | D | 0.05488USDT | -8,21% | 55.093.651,40ZORA | 79.030 | 0.05979USDT | 0.06062USDT | |
19 | ZORA-USDT zora_usdt | xtpub | - | 0.05491USDT | -8,33% | 42.520.634,99ZORA | 26.420 | 0.05990USDT | 0.06065USDT |
20 | ZORA-USDT ZORA_USDT | - | 0.05478USDT | -8,38% | 35.209.107,69ZORA | 12.086 | 0.05979USDT | 0.06050USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |